XY Generations PSA Population Report

The PSA population report for XY Generations counts 28,469 grades across 245 cards as of October 26, 2026. 2,655 of those grades are PSA 10s, a set-wide gem rate of 9.3%. The table lists every card of this set in GemRate's public PSA population tracking, with PSA 10 and PSA 9 counts, total grades, and per-card gem rate.

  • Most graded: M Charizard EX #12, 7,227 total grades.
  • Fewest PSA 10s: M Glurak EX (German) #12, 0 PSA 10s out of 32 graded.
  • Hardest to gem: M Dracaufeu EX (French) #12, a 0.0% gem rate across 42 grades.
PSA population report for XY Generations: PSA 10 count, PSA 9 count, total graded, and gem rate for every card
#CardPSA 10PSA 9Total gradedGem rate
1 Bisaflor EXGerman 0 1 2 n/a
1 Florizarre EXFrench 0 3 4 n/a
1 Venusaur EX 68 170 454 15.0%
1 Venusaur EXItalian 0 0 1 n/a
2 M Bisaflor EXGerman 0 3 3 n/a
2 M Florizarre EXFrench 1 3 11 n/a
2 M Venusaur EX 168 347 991 17.0%
3 Caterpie 0 3 5 n/a
3 Caterpie-Reverse Foil 1 5 8 n/a
4 Metapod 0 1 3 n/a
4 Metapod-Reverse Foil 1 5 9 n/a
4 Safcon-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
5 Butterfree-Holo 4 26 62 6.5%
5 Butterfree-Reverse Foil 3 0 10 n/a
5 Smettbo-HoloGerman 0 0 2 n/a
6 Paras 1 3 12 n/a
6 Paras-Reverse Foil 2 2 7 n/a
7 Parasect 1 0 3 n/a
7 Parasect-Reverse Foil 2 5 10 n/a
8 SaquedeneuHolofoil-20th-French 0 0 2 n/a
8 TangelaHolofoil-20th 7 25 65 10.8%
8 Tangela 1 2 4 n/a
8 Tangela-HoloToys R US 3 39 71 4.2%
8 Tangela-Reverse Foil 2 3 11 n/a
9 Pinsir 1 3 10 n/a
9 Pinsir-Reverse Foil 2 6 11 n/a
10 Folipurba EXGerman 0 2 6 n/a
10 Leafeon EX 144 292 927 15.5%
10 Leafeon EXItalian 0 0 1 n/a
10 Phyllali EXFrench 1 2 9 n/a
11 Charizard EX 224 888 2,281 9.8%
11 Charizard EXSpanish 0 1 2 n/a
11 Charizard EXPortuguese 0 2 2 n/a
11 Charizard EXItalian 0 1 2 n/a
11 Dracaufeu EXFrench 1 1 12 n/a
11 Glurak EXGerman 1 0 7 n/a
12 M Charizard EX 583 1,792 7,227 8.1%
12 M Charizard EXItalian 1 0 16 n/a
12 M Charizard EXSpanish 0 1 5 n/a
12 M Charizard EXPortuguese 0 0 3 n/a
12 M Dracaufeu EXFrench 0 12 42 0.0%
12 M Glurak EXGerman 0 3 32 0.0%
13 Feunard EXFrench 0 0 3 n/a
13 Ninetales EX 56 119 327 17.1%
13 Vulnona EXGerman 0 1 1 n/a
14 PonytaHolofoil-20th 4 36 66 6.1%
14 Ponyta 1 6 10 n/a
14 Ponyta-HoloToys R US 8 37 78 10.3%
14 Ponyta-HoloToys R US-French 0 1 1 n/a
14 Ponyta-Reverse Foil 2 8 17 n/a
15 Rapidash 0 3 9 n/a
15 Rapidash-Reverse Foil 5 11 28 17.9%
16 Magmar 5 10 22 n/a
16 Magmar-Reverse Foil 2 9 20 n/a
17 Blastoise EX 84 222 615 13.7%
17 Blastoise EXItalian 0 0 1 n/a
17 Blastoise EXPortuguese 0 1 1 n/a
17 Tortank EXFrench 0 3 6 n/a
17 Turtok EXGerman 1 2 6 n/a
18 M Blastoise EX 129 366 1,096 11.8%
18 M Blastoise EXSpanish 0 0 1 n/a
18 M Blastoise EXItalian 0 0 1 n/a
18 M Blastoise EXPortuguese 1 0 1 n/a
18 M Tortank EXFrench 1 4 9 n/a
18 M Turtok EXGerman 0 0 1 n/a
19 Shellder 0 0 2 n/a
19 Shellder-Reverse Foil 1 4 8 n/a
20 Cloyster 1 0 2 n/a
20 Cloyster-Reverse Foil 3 6 14 n/a
21 Krabby 1 0 3 n/a
21 Krabby-Reverse Foil 4 2 9 n/a
22 Karpador-Reverse FoilGerman 0 2 2 n/a
22 MagicarpeHolofoil-20th-French 0 0 2 n/a
22 MagikarpHolofoil-20th 4 44 101 4.0%
22 Magikarp 14 29 74 18.9%
22 Magikarp-HoloToys R US 38 333 986 3.9%
22 Magikarp-Reverse Foil 4 24 59 6.8%
23 Gyarados 8 18 70 11.4%
23 Gyarados-Reverse Foil 9 19 58 15.5%
23 Leviator-Reverse FoilFrench 0 1 1 n/a
24 Aquali EXFrench 1 1 9 n/a
24 Aquana EXGerman 0 0 3 n/a
24 Vaporeon EX 122 287 869 14.0%
24 Vaporeon EXItalian 0 0 3 n/a
24 Vaporeon EXPortuguese 0 1 1 n/a
25 ArticunoPortuguese 1 1 4 n/a
25 Full Art/ArktosGerman 2 11 16 n/a
25 Full Art/Articuno 98 370 1,506 6.5%
25 Full Art/ArticunoItalian 0 0 1 n/a
25 Full Art/ArtikodinFrench 5 5 18 n/a
26 PikachuHolofoil-20th 61 200 492 12.4%
26 Pikachu 47 153 379 12.4%
26 PikachuHolofoil-20th-French 0 0 9 n/a
26 PikachuGerman 0 1 4 n/a
26 PikachuFrench 1 0 2 n/a
26 PikachuPortuguese 0 2 3 n/a
26 Pikachu-HoloToys R US 55 515 1,488 3.7%
26 Pikachu-HoloToys R US-French 0 4 8 n/a
26 Pikachu-Reverse Foil 20 88 218 9.2%
26 Pikachu-Reverse FoilGerman 1 0 1 n/a
26 Pikachu-Reverse FoilItalian 0 0 1 n/a
27 Raichu-Holo 6 38 103 5.8%
27 Raichu-Reverse Foil 7 24 59 11.9%
28 Blitza EXGerman 0 1 9 n/a
28 Jolteon EX 165 359 1,013 16.3%
28 Voltali EXFrench 1 4 9 n/a
29 Full Art/ElecthorFrench 3 13 22 n/a
29 Full Art/Zapdos 72 383 1,374 5.2%
29 Full Art/ZapdosGerman 0 14 20 n/a
29 Full Art/ZapdosItalian 0 0 2 n/a
29 Full Art/ZapdosSpanish 0 0 1 n/a
30 Zubat 3 0 8 n/a
30 Zubat-Reverse Foil 2 6 12 n/a
31 Golbat 1 2 4 n/a
31 Golbat-Reverse Foil 1 9 13 n/a
32 RamolossHolofoil-20th-French 0 0 1 n/a
32 Ramoloss-HoloToys R US-French 0 0 2 n/a
32 SlowpokeHolofoil-20th 3 34 71 4.2%
32 Slowpoke 2 5 21 n/a
32 Slowpoke-HoloToys R US 1 49 114 0.9%
32 Slowpoke-Reverse Foil 1 9 16 n/a
33 Gastly 8 6 27 29.6%
33 Gastly-Reverse Foil 1 11 25 4.0%
34 Alpollo-Reverse FoilGerman 1 0 1 n/a
34 Haunter 3 5 23 n/a
34 Haunter-Reverse Foil 3 29 64 4.7%
35 Ectoplasma-HoloFrench 0 2 5 n/a
35 Ectoplasma-Reverse FoilFrench 0 1 3 n/a
35 Gengar-Holo 11 137 811 1.4%
35 Gengar-HoloGerman 0 1 3 n/a
35 Gengar-HoloItalian 0 0 1 n/a
35 Gengar-Reverse Foil 12 80 360 3.3%
35 Gengar-Reverse FoilGerman 0 0 3 n/a
36 Jynx 0 7 10 n/a
36 Jynx-Reverse Foil 2 5 12 n/a
36 RossanaGerman 0 0 1 n/a
37 Meowstic EX 24 76 195 12.3%
37 Mistigrix EXFrench 0 1 2 n/a
38 Diglett 1 1 4 n/a
38 Diglett-Reverse Foil 2 3 10 n/a
39 Dugtrio 1 4 6 n/a
39 Dugtrio-Reverse Foil 4 2 12 n/a
40 Machop 2 2 5 n/a
40 Machop-Reverse Foil 1 5 11 n/a
41 Machoke 0 1 1 n/a
41 Machoke-Reverse Foil 2 5 17 n/a
42 Machamp-Holo 8 33 72 11.1%
42 Machamp-Reverse Foil 5 3 14 n/a
42 Mackogneur-Reverse FoilFrench 0 1 1 n/a
43 GeodudeHolofoil-20th 7 26 57 12.3%
43 Geodude 0 0 6 n/a
43 Geodude-HoloToys R US 7 22 51 13.7%
43 Geodude-Reverse Foil 2 9 14 n/a
43 Racaillou-HoloToys R US-French 0 0 2 n/a
44 Graveler 0 1 3 n/a
44 Graveler-Reverse Foil 0 3 8 n/a
45 Geowaz-HoloGerman 0 0 2 n/a
45 Golem-Holo 4 28 44 9.1%
45 Golem-Reverse Foil 2 7 16 n/a
45 Grolem-HoloFrench 0 1 1 n/a
46 Golem EX 33 87 193 17.1%
46 Grolem EXFrench 1 0 2 n/a
47 Hitmonlee 5 6 15 n/a
47 Hitmonlee-Reverse Foil 3 2 11 n/a
48 Hitmonchan 0 4 10 n/a
48 Hitmonchan-Reverse Foil 2 8 16 n/a
49 Rhyhorn 0 1 3 n/a
49 Rhyhorn-Reverse Foil 3 7 15 n/a
50 ClefairyHolofoil-20th 4 25 50 8.0%
50 Clefairy 2 6 16 n/a
50 Clefairy-HoloToys R US 63 269 591 10.7%
50 Clefairy-Reverse Foil 1 3 11 n/a
50 MelofeeHolofoil-20th-French 0 0 1 n/a
50 Melofee-HoloToys R US-French 0 1 1 n/a
51 Clefable 0 0 2 n/a
51 Clefable-Reverse Foil 0 10 15 n/a
52 Mr. Mime 1 0 4 n/a
52 Mr. Mime-Reverse Foil 2 9 16 n/a
53 MeowthHolofoil-20th 10 45 107 9.3%
53 Meowth 0 3 16 n/a
53 Meowth-HoloToys R US 39 303 682 5.7%
53 Meowth-Reverse Foil 3 11 17 n/a
54 Persian 0 3 9 n/a
54 Persian-Reverse Foil 0 6 11 n/a
54 Persian-Reverse FoilFrench 0 0 1 n/a
55 Doduo 2 0 5 n/a
55 Doduo-Reverse Foil 1 5 11 n/a
56 Dodrio 2 1 5 n/a
56 Dodrio-Reverse Foil 4 2 11 n/a
57 Tauros 0 3 4 n/a
57 Tauros-Reverse Foil 2 6 14 n/a
58 Relaxo-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
58 Snorlax 2 12 37 5.4%
58 Snorlax-Reverse Foil 9 50 119 7.6%
59 Clemont 0 0 3 n/a
59 Clemont-Reverse Foil 3 3 13 n/a
60 Crushing Hammer 1 0 2 n/a
60 Crushing Hammer-Reverse Foil 4 2 7 n/a
61 Energy Switch 1 0 2 n/a
61 Energy Switch-Reverse Foil 1 3 9 n/a
62 Evosoda 0 0 3 n/a
62 Evosoda-Reverse Foil 0 5 9 n/a
63 Imakuni ?-Reverse FoilFrench 0 0 1 n/a
63 Imakuni? 3 10 75 4.0%
63 Imakuni?-Reverse Foil 8 32 141 5.7%
64 Maintenance 0 0 1 n/a
64 Maintenance-Reverse Foil 1 6 8 n/a
65 Max Revive 0 0 2 n/a
65 Max Revive-Reverse Foil 4 1 11 n/a
66 Olympia 0 0 1 n/a
66 Olympia-Reverse Foil 0 8 15 n/a
67 Poke Ball 0 3 4 n/a
67 Poke Ball-Reverse Foil 1 6 12 n/a
68 Pokemon Center Lady 2 2 7 n/a
68 Pokemon Center Lady-Reverse Foil 2 6 23 n/a
69 Pokemon Fan Club 0 1 2 n/a
69 Pokemon Fan Club-Reverse Foil 1 5 12 n/a
70 Revitalizer 1 1 2 n/a
70 Revitalizer-Reverse Foil 1 5 10 n/a
71 Red Card 0 1 1 n/a
71 Red Card-Reverse Foil 0 3 4 n/a
72 Shauna 1 2 3 n/a
72 Shauna-Reverse Foil 2 3 10 n/a
73 Team Flare Grunt 0 0 1 n/a
73 Team Flare Grunt-Reverse Foil 1 4 11 n/a
74 Double Colorless Energy 0 1 3 n/a
74 Double Colorless Energy-Reverse Foil 1 3 8 n/a
75 Grass Energy 2 2 4 n/a
75 Grass Energy-Holo 3 14 20 n/a
76 Fire Energy 1 3 4 n/a
76 Fire Energy-Holo 0 11 20 n/a
77 Water Energy 1 2 3 n/a
77 Water Energy-Holo 4 7 15 n/a
78 Lightning Energy 0 5 7 n/a
78 Lightning Energy-Holo 1 9 15 n/a
79 Psychic Energy 1 1 3 n/a
79 Psychic Energy-Holo 0 6 11 n/a
80 Fighting Energy 1 0 2 n/a
80 Fighting Energy-Holo 2 6 17 n/a
81 Darkness Energy 0 1 1 n/a
81 Darkness Energy-Holo 0 7 10 n/a
82 Metal Energy 1 1 3 n/a
82 Metal Energy-Holo 0 5 7 n/a
83 Fairy Energy 0 1 4 n/a
83 Fairy Energy-Holo 1 6 16 n/a

Gem rate is PSA 10s as a share of total grades, shown only for cards with at least 25 total grades; smaller samples say almost nothing about real gem odds. Source: GemRate public PSA population tracking, refreshed with every BetterPop data pull. Figures on this page regenerate on every site build.

Sort and filter every card on this page, with real card scans and prices, in the free BetterPop gallery.

Open the BetterPop gallery