Platinum Supreme Victors PSA Population Report

The PSA population report for Platinum Supreme Victors counts 30,131 grades across 406 cards as of September 19, 2026. 1,849 of those grades are PSA 10s, a set-wide gem rate of 6.1%. The table lists every card of this set in GemRate's public PSA population tracking, with PSA 10 and PSA 9 counts, total grades, and per-card gem rate.

  • Most graded: Charizard G LV.X-Holo #143, 3,206 total grades.
  • Fewest PSA 10s: Absol G LV.X-Holo (German) #141, 0 PSA 10s out of 26 graded.
  • Hardest to gem: Metagross-Holo (Cracked Ice) #7, a 0.0% gem rate across 51 grades.
PSA population report for Platinum Supreme Victors: PSA 10 count, PSA 9 count, total graded, and gem rate for every card
#CardPSA 10PSA 9Total gradedGem rate
1 Absol G-Holo 10 57 189 5.3%
1 Absol G-HoloGerman 0 2 4 n/a
1 Absol G-Reverse Foil 5 25 71 7.0%
1 Absol G-Reverse FoilGerman 0 1 2 n/a
2 Blaziken FB-Holo 14 74 242 5.8%
2 Blaziken FB-Reverse Foil 3 11 66 4.5%
2 Lohgock FB-HoloGerman 1 3 9 n/a
2 Lohgock FB-Reverse FoilGerman 0 0 2 n/a
3 Drifblim FB-Holo 3 36 88 3.4%
3 Drifblim FB-Reverse Foil 0 6 13 n/a
3 Drifzepeli FB-HoloGerman 0 1 1 n/a
3 Drifzepeli FB-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
4 Electivire FB-Holo 6 37 138 4.3%
4 Electivire FB-Reverse Foil 0 8 21 n/a
4 Elevoltek FB-HoloGerman 0 1 2 n/a
4 Elevoltek FB-Reverse FoilGerman 0 1 2 n/a
5 Garchomp-Holo 1 66 225 0.4%
5 Garchomp-HoloCrosshatch-2009 National Championships-Staff 1 32 153 0.7%
5 Garchomp-HoloCrosshatch-2009 National Championships 10 44 85 11.8%
5 Garchomp-HoloCracked Ice 0 1 18 n/a
5 Garchomp-Reverse Foil 1 12 44 2.3%
5 Knakrack-HoloGerman 0 1 2 n/a
6 Magbrant-HoloGerman 0 0 2 n/a
6 Magmortar-Holo 4 42 107 3.7%
6 Magmortar-Reverse Foil 1 11 20 n/a
7 Metagross-Holo 15 53 133 11.3%
7 Metagross-HoloCracked Ice 0 4 51 0.0%
7 Metagross-HoloGerman 0 1 1 n/a
7 Metagross-Reverse Foil 1 8 26 3.8%
7 Metalosse-HoloFrench-Cracked Ice 0 3 5 n/a
8 Rayquaza C-Holo 76 207 833 9.1%
8 Rayquaza C-HoloCracked Ice 0 7 105 0.0%
8 Rayquaza C-HoloGerman 1 3 18 n/a
8 Rayquaza C-Reverse Foil 3 67 318 0.9%
8 Rayquaza C-Reverse FoilGerman 0 2 8 n/a
9 Regigigas FB-Holo 8 62 151 5.3%
9 Regigigas FB-HoloGerman 0 1 3 n/a
9 Regigigas FB-Reverse Foil 2 13 35 5.7%
9 Regigigas FB-Reverse FoilGerman 0 0 2 n/a
10 Rhyperior-Holo 7 33 91 7.7%
10 Rhyperior-Reverse Foil 2 7 16 n/a
10 Rihornior-HoloGerman 1 0 3 n/a
10 Rihornior-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
11 Staraptor FB-Holo 5 34 103 4.9%
11 Staraptor FB-HoloGerman 0 4 4 n/a
11 Staraptor FB-Reverse Foil 1 6 19 n/a
12 Sumpex-HoloGerman 0 1 5 n/a
12 Sumpex-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
12 SwampertOverflow Theme Deck 1 5 10 n/a
12 Swampert-Holo 11 54 178 6.2%
12 Swampert-Reverse Foil 0 8 33 0.0%
13 BisaflorGerman 0 0 1 n/a
13 Bisaflor-HoloGerman 0 3 8 n/a
13 Bisaflor-Reverse FoilGerman 0 0 2 n/a
13 VenusaurIgnition Theme Deck 5 11 56 8.9%
13 Venusaur-Holo 27 95 382 7.1%
13 Venusaur-Reverse Foil 0 19 105 0.0%
14 Yanmega-Holo 4 29 77 5.2%
14 Yanmega-HoloGerman 0 0 2 n/a
14 Yanmega-Reverse Foil 0 5 16 n/a
15 Arcanine G 1 14 47 2.1%
15 Arcanine G-HoloCrosshatch-2009 Pokemon League 108 381 707 15.3%
15 Arcanine G-HoloCosmos 7 15 84 8.3%
15 Arcanine G-Reverse Foil 1 12 50 2.0%
15 Arkani G-HoloIgnition Theme Deck-German 0 0 2 n/a
16 Arktos-Reverse FoilGerman 0 1 2 n/a
16 Articuno 2 8 20 n/a
16 Articuno-Reverse Foil 4 12 60 6.7%
17 Butterfree FB 0 6 10 n/a
17 Butterfree FB-HoloCrosshatch-2010 Pokemon League 88 364 603 14.6%
17 Butterfree FB-Reverse Foil 1 11 26 3.8%
17 Smettbo FB-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
18 Camerupt-Reverse Foil 0 4 7 n/a
19 Camerupt G 0 2 3 n/a
19 Camerupt GGerman 0 0 1 n/a
19 Camerupt G-Reverse Foil 0 5 14 n/a
19 Camerupt G-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
20 Charizard G 119 201 719 16.6%
20 Charizard G-Reverse Foil 16 115 784 2.0%
20 Glurak GGerman 0 5 13 n/a
20 Glurak G-Reverse FoilGerman 0 2 15 n/a
21 Chimecho-Reverse Foil 1 2 9 n/a
22 Claydol 0 0 1 n/a
22 Claydol-Reverse Foil 0 3 8 n/a
23 Crawdaunt G 1 2 6 n/a
23 Crawdaunt G-Reverse Foil 0 9 15 n/a
24 Dewgong 0 1 3 n/a
24 Dewgong-Reverse Foil 0 3 11 n/a
25 Dodrio 0 2 2 n/a
25 Dodrio-Reverse Foil 0 5 7 n/a
26 Dusknoir FB 0 2 2 n/a
26 Dusknoir FB-HoloCrosshatch-2010 Pokemon League 73 268 421 17.3%
26 Dusknoir FB-Reverse Foil 0 5 18 n/a
26 Zwirrfinst FB-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
27 Empoleon FB 3 2 9 n/a
27 Empoleon FB-HoloCrosshatch-2010 Pokemon League 166 419 670 24.8%
27 Empoleon FB-Reverse Foil 2 5 19 n/a
27 Impoleon FBGerman 0 0 2 n/a
27 Impoleon FB-Reverse FoilGerman 0 0 2 n/a
28 Exploud 0 3 3 n/a
28 Exploud-Reverse Foil 0 3 10 n/a
29 Honchkrow 0 2 2 n/a
29 Honchkrow-Reverse Foil 0 6 15 n/a
30 Lickilicky C 1 2 4 n/a
30 Lickilicky C-Reverse Foil 0 3 11 n/a
30 Schlurplek C-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
31 Lucario C 0 5 16 n/a
31 Lucario CGerman 0 0 1 n/a
31 Lucario C-Reverse Foil 0 6 65 0.0%
32 Lunatone 0 2 2 n/a
32 Lunatone-Reverse Foil 0 5 8 n/a
33 Mawile 0 2 2 n/a
33 Mawile-Reverse Foil 1 3 9 n/a
34 Medicham 1 2 3 n/a
34 Medicham-Reverse Foil 0 3 7 n/a
35 Milotic C 1 3 11 n/a
35 Milotic C-HoloCrosshatch-2009 Pokemon League 135 410 650 20.8%
35 Milotic C-HoloCosmos 1 16 47 2.1%
35 Milotic C-Reverse Foil 0 15 38 0.0%
35 Milotic C-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
36 Lavados-Reverse FoilGerman 0 2 6 n/a
36 Moltres 1 14 30 3.3%
36 Moltres-Reverse Foil 0 15 47 0.0%
37 Mr. Mime 0 0 1 n/a
37 Mr. Mime-Reverse Foil 0 4 9 n/a
38 Parasect 0 0 1 n/a
38 Parasect-Reverse Foil 1 2 7 n/a
39 Primeape 0 0 2 n/a
39 Primeape-Reverse Foil 0 4 10 n/a
39 Rasaff-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
40 Roserade C 1 4 7 n/a
40 Roserade C-Reverse Foil 0 6 21 n/a
41 Sableye G 0 2 5 n/a
41 Sableye G-Reverse Foil 1 7 21 n/a
41 Zobiris GGerman 0 1 1 n/a
42 Sandslash 0 3 3 n/a
42 Sandslash-Reverse Foil 0 3 5 n/a
43 Seaking 1 0 3 n/a
43 Seaking-Reverse Foil 0 2 12 n/a
44 Shedinja 0 1 1 n/a
44 Shedinja-Reverse Foil 0 7 11 n/a
45 Solrock-Reverse Foil 0 3 7 n/a
46 Spinda 0 1 1 n/a
46 Spinda-Reverse Foil 1 4 14 n/a
47 Wailord 0 1 2 n/a
47 Wailord-Reverse Foil 1 4 27 3.7%
48 Zapdos 3 15 21 n/a
48 Zapdos-Reverse Foil 2 19 66 3.0%
48 Zapdos-Reverse FoilGerman 0 1 3 n/a
49 Altaria C 0 2 4 n/a
49 Altaria CGerman 0 1 1 n/a
49 Altaria C-Reverse Foil 0 8 17 n/a
49 Altaria C-Reverse FoilGerman 0 1 1 n/a
50 Arcanine 4 6 29 13.8%
50 Arcanine-Reverse Foil 1 10 33 3.0%
50 ArkaniGerman 0 0 1 n/a
50 Arkani-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
51 Bibarel 1 0 4 n/a
51 Bibarel-Reverse Foil 0 2 4 n/a
52 Breloom 0 0 1 n/a
52 Breloom-Reverse Foil 1 1 4 n/a
53 Carnivine 0 0 1 n/a
53 Carnivine-Reverse Foil 0 1 1 n/a
54 Chatot G 1 2 3 n/a
54 Chatot G-Reverse Foil 0 1 7 n/a
54 Plaudagei GGerman 1 2 3 n/a
55 Cherrim 0 1 2 n/a
55 Cherrim-Reverse Foil 0 1 2 n/a
56 Dragonite FB 8 26 101 7.9%
56 Dragonite FB-HoloCrosshatch-2010 Pokemon League 155 752 1,287 12.0%
56 Dragonite FB-Reverse Foil 4 25 105 3.8%
56 Dragoran FBGerman 1 1 5 n/a
56 Dragoran FB-Reverse FoilGerman 0 0 2 n/a
57 Drifblim-Reverse Foil 0 2 6 n/a
58 Floatzel 1 0 2 n/a
58 Floatzel-Reverse Foil 0 2 5 n/a
59 Gabite 1 1 4 n/a
59 Gabite-HoloCrosshatch-2009 State/Province/Territory Championships-Staff 6 35 92 6.5%
59 Gabite-HoloCrosshatch-2009 State/Province/Territory Championships 2 6 17 n/a
59 Gabite-Reverse Foil 0 1 11 n/a
59 KnarkselGerman 0 2 2 n/a
60 Garchomp C 1 11 58 1.7%
60 Garchomp C-HoloCrosshatch-2009 Regional Championships 5 26 67 7.5%
60 Garchomp C-HoloCrosshatch-2009 Regional Championships Staff 2 30 58 3.4%
60 Garchomp C-Reverse Foil 0 10 49 0.0%
60 Knakrack CGerman 0 1 1 n/a
60 Knakrack C-Reverse FoilGerman 0 1 1 n/a
61 Hippopotas 0 3 4 n/a
61 Hippopotas-Reverse Foil 0 2 2 n/a
62 BisaknospGerman 0 1 2 n/a
62 Bisaknosp-Reverse FoilGerman 0 2 2 n/a
62 Ivysaur 3 11 29 10.3%
62 Ivysaur-Reverse Foil 2 10 25 8.0%
63 Lopunny 1 0 4 n/a
63 Lopunny-Reverse Foil 0 0 7 n/a
64 Loudred 1 0 1 n/a
64 Loudred-Reverse Foil 0 3 5 n/a
65 Magmar 1 3 4 n/a
65 Magmar-Reverse Foil 0 2 8 n/a
66 Manectric G 0 1 3 n/a
66 Manectric G-Holo 1 0 1 n/a
66 Manectric G-Reverse Foil 0 5 13 n/a
66 Voltenso GGerman 0 2 3 n/a
66 Voltenso G-Reverse FoilGerman 1 0 1 n/a
67 Marshtomp 3 3 13 n/a
67 Marshtomp-Reverse Foil 1 3 13 n/a
67 MoorabbelGerman 2 0 2 n/a
67 Moorabbel-Reverse FoilGerman 0 1 1 n/a
68 Masquerain 1 0 1 n/a
68 Masquerain-Reverse Foil 0 0 4 n/a
69 Metang 0 1 3 n/a
69 Metang-Reverse Foil 0 1 1 n/a
70 MiloticPrerelease 8 40 148 5.4%
70 MiloticPrerelease-Staff 7 42 133 5.3%
70 Milotic 1 6 22 n/a
70 MiloticGerman 1 1 3 n/a
70 Milotic-Reverse Foil 0 7 37 0.0%
70 Milotic-Reverse FoilGerman 0 1 2 n/a
71 Minun 3 2 10 n/a
71 MinunGerman 0 1 1 n/a
71 Minun-Reverse Foil 0 1 9 n/a
72 Murkrow 1 2 3 n/a
72 Murkrow-Reverse Foil 0 3 6 n/a
73 Ninjask-Reverse Foil 0 2 3 n/a
74 Numel 0 0 1 n/a
74 Numel-Reverse Foil 0 0 1 n/a
75 Pinsir 1 0 3 n/a
75 Pinsir-Reverse Foil 0 1 3 n/a
76 Plusle 1 1 6 n/a
76 PlusleGerman 0 1 1 n/a
76 Plusle-Reverse Foil 0 3 9 n/a
77 Raichu 6 23 63 9.5%
77 RaichuGerman 0 1 3 n/a
77 Raichu-Reverse Foil 2 9 48 4.2%
77 Raichu-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
78 Raticate G 3 4 8 n/a
78 Raticate G-Reverse Foil 0 1 4 n/a
78 Rattikarl GGerman 0 2 2 n/a
79 Relicanth 0 1 2 n/a
79 Relicanth-Reverse Foil 0 2 8 n/a
80 Rhydon 1 2 4 n/a
80 Rhydon-Reverse Foil 1 3 8 n/a
80 Rizeros-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
81 Roserade 0 1 3 n/a
81 Roserade-Reverse Foil 0 2 3 n/a
82 RotomGerman 0 1 1 n/a
82 Rotom-Reverse Foil 0 1 6 n/a
83 Panzaeron FBGerman 0 1 1 n/a
83 Skarmory FB 1 1 6 n/a
83 Skarmory FB-HoloCrosshatch-2010 Pokemon League 57 205 311 18.3%
83 Skarmory FB-Reverse Foil 1 3 7 n/a
84 Kryppuk CGerman 0 1 1 n/a
84 Spiritomb C 3 6 14 n/a
84 Spiritomb C-Reverse Foil 1 1 11 n/a
85 Staravia 0 1 1 n/a
85 Staravia-Reverse Foil 0 3 5 n/a
86 Togekiss C 1 4 8 n/a
86 Togekiss CGerman 0 2 3 n/a
86 Togekiss C-Reverse Foil 2 6 19 n/a
87 Wailmer 0 1 2 n/a
87 Wailmer-Reverse Foil 0 2 6 n/a
88 Yanma 0 1 1 n/a
88 Yanma-Reverse Foil 0 2 6 n/a
89 Baltoy-Reverse Foil 0 2 2 n/a
90 Beldum 0 4 8 n/a
90 Beldum-Reverse Foil 0 0 2 n/a
91 Bidoof 0 2 9 n/a
91 Bidoof-Reverse Foil 0 3 9 n/a
92 Buizel 1 0 1 n/a
92 Buizel-Reverse Foil 0 1 2 n/a
93 BisasamGerman 0 4 8 n/a
93 Bisasam-Reverse FoilGerman 1 0 4 n/a
93 Bulbasaur 13 32 87 14.9%
93 Bulbasaur-Reverse Foil 0 5 30 0.0%
94 Buneary 1 1 2 n/a
94 Buneary-Reverse Foil 0 1 5 n/a
95 Chatot-Reverse Foil 0 0 4 n/a
96 Cherubi 1 2 3 n/a
96 Cherubi-Reverse Foil 0 0 1 n/a
97 Chimchar 5 8 19 n/a
97 Chimchar-Reverse Foil 0 2 2 n/a
97 PanflamGerman 1 1 2 n/a
98 Chingling 2 1 4 n/a
98 Chingling-Reverse Foil 0 1 3 n/a
99 Combee 1 1 3 n/a
100 Corphish 0 2 4 n/a
100 Corphish-Reverse Foil 0 0 1 n/a
100 Krebscorps-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
101 Croagunk 2 1 3 n/a
101 Croagunk-Reverse Foil 0 2 3 n/a
102 Doduo 1 2 5 n/a
102 Doduo-Reverse Foil 0 0 1 n/a
103 Drifloon 0 1 2 n/a
103 Drifloon-Reverse Foil 0 0 2 n/a
104 Barschwa-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
104 Feebas 0 2 2 n/a
104 Feebas-Reverse Foil 0 0 3 n/a
105 Geodude 0 2 6 n/a
106 Gible 0 3 5 n/a
106 Gible-HoloCrosshatch-2009 City Championships-Staff 2 47 136 1.5%
106 Gible-HoloCrosshatch-2009 City Championships 3 4 20 n/a
106 Gible-Reverse Foil 0 1 4 n/a
106 KaumalatGerman 0 2 2 n/a
107 Goldeen 0 3 3 n/a
107 Goldeen-Reverse Foil 0 2 2 n/a
108 Fukano-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
108 Growlithe 3 6 12 n/a
108 Growlithe-Reverse Foil 1 3 12 n/a
109 Kricketot-Reverse Foil 0 0 1 n/a
110 KarpadorGerman 1 0 1 n/a
110 Karpador-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
110 Magikarp 2 9 27 7.4%
110 Magikarp-Reverse Foil 1 2 21 n/a
111 Magnemite 0 0 3 n/a
111 Magnemite-Reverse Foil 0 1 3 n/a
112 Mankey 0 3 3 n/a
112 Mankey-Reverse Foil 0 0 2 n/a
113 Meditite-Reverse Foil 0 1 2 n/a
114 MauziGerman 0 0 1 n/a
114 Meowth 1 6 14 n/a
114 Meowth-Reverse Foil 0 0 5 n/a
115 Mime Jr. 2 3 7 n/a
115 Mime Jr.-Reverse Foil 0 2 2 n/a
116 HydropiGerman 0 4 5 n/a
116 Mudkip 11 19 46 23.9%
116 Mudkip-Reverse Foil 0 3 17 n/a
117 Nincada 0 2 3 n/a
117 Nincada-Reverse Foil 0 2 3 n/a
118 Pachirisu 1 0 3 n/a
118 Pachirisu-Reverse Foil 0 1 2 n/a
119 Paras 0 4 5 n/a
119 Paras-Reverse Foil 0 1 1 n/a
120 Pikachu 8 56 164 4.9%
120 PikachuGerman 1 5 9 n/a
120 Pikachu-Reverse Foil 0 11 59 0.0%
120 Pikachu-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
121 Piplup 3 8 16 n/a
121 Piplup-Reverse Foil 0 1 7 n/a
121 PlinfaGerman 1 0 1 n/a
121 Plinfa-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
122 Rhyhorn 1 1 5 n/a
122 Rhyhorn-Reverse Foil 0 2 4 n/a
123 Roselia 0 1 1 n/a
123 Roselia-Reverse Foil 0 3 3 n/a
124 Sandshrew 0 4 6 n/a
124 Sandshrew-Reverse Foil 0 1 3 n/a
125 Seel 0 1 1 n/a
125 Seel-Reverse Foil 0 1 2 n/a
126 Shinx 0 2 3 n/a
126 Shinx-Reverse Foil 0 1 3 n/a
127 Shroomish-Reverse Foil 1 1 2 n/a
128 Skorupi 1 2 4 n/a
128 Skorupi-Reverse Foil 0 0 2 n/a
129 Starly 0 0 1 n/a
129 Starly-Reverse Foil 0 0 1 n/a
130 Surskit 0 0 1 n/a
130 Surskit-Reverse Foil 0 1 1 n/a
131 ChelastGerman 1 0 1 n/a
131 Chelast-Reverse FoilGerman 0 1 1 n/a
131 Turtwig 0 4 6 n/a
131 Turtwig-Reverse Foil 0 2 5 n/a
132 Whismur 1 1 3 n/a
133 Zubat 1 3 8 n/a
133 Zubat-Reverse Foil 0 1 3 n/a
134 Battle Tower 1 1 2 n/a
134 Battle Tower-Reverse Foil 0 1 4 n/a
135 Champion's Room 0 1 2 n/a
135 Champion's Room-Reverse Foil 0 2 5 n/a
136 Cynthia's Guidance 0 0 1 n/a
136 Cynthia's Guidance-HoloCrosshatch-2009 Player Rewards 5 13 28 17.9%
136 Cynthia's Guidance-Reverse Foil 2 9 16 n/a
136 Cynthias Hilfe-Reverse FoilGerman 0 1 1 n/a
137 Cyrus's Initiative-Reverse Foil 0 2 5 n/a
137 Zyrus' Entschlusskraft-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
138 Night Teleporter 1 0 1 n/a
138 Night Teleporter-Reverse Foil 0 0 2 n/a
139 Palmer's Contribution 0 4 5 n/a
139 Palmer's Contribution-Reverse Foil 0 1 2 n/a
140 VS Seeker 1 1 3 n/a
140 VS Seeker-Reverse Foil 0 1 8 n/a
141 Absol G LV.X-Holo 22 185 949 2.3%
141 Absol G LV.X-HoloGerman 0 5 26 0.0%
142 Blaziken FB LV.X-Holo 41 243 1,148 3.6%
142 Lohgock FB LV.X-HoloGerman 0 3 21 n/a
143 Charizard G LV.X-Holo 117 695 3,206 3.6%
143 Glurak G LV.X-HoloGerman 1 11 75 1.3%
144 Electivire FB LV.X-Holo 22 166 839 2.6%
144 Elevoltek FB LV.X-HoloGerman 0 4 18 n/a
145 Garchomp C LV.X-Holo 43 287 1,157 3.7%
145 Knakrack C LV.X-HoloGerman 1 4 23 n/a
146 Rayquaza C LV.X-Holo 45 288 1,598 2.8%
146 Rayquaza C LV.X-HoloGerman 0 11 51 0.0%
147 Staraptor FB LV.X-Holo 19 151 751 2.5%
147 Staraptor FB LV.X-HoloGerman 0 3 18 n/a
148 Arktos-HoloGerman 0 3 34 0.0%
148 Articuno-Holo 42 249 1,452 2.9%
149 Lavados-HoloGerman 0 6 27 0.0%
149 Moltres-Holo 38 262 1,474 2.6%
150 Zapdos-Holo 24 251 1,455 1.6%
150 Zapdos-HoloGerman 0 5 33 0.0%
SH7 Milotic-Reverse Foil 9 117 791 1.1%
SH7 Milotic-Reverse FoilGerman 1 3 20 n/a
SH8 Relicanth-Reverse Foil 26 111 415 6.3%
SH8 Relicanth-Reverse FoilGerman 0 0 9 n/a
SH9 Yanma-Reverse Foil 23 120 448 5.1%
SH9 Yanma-Reverse FoilGerman 0 4 13 n/a

Gem rate is PSA 10s as a share of total grades, shown only for cards with at least 25 total grades; smaller samples say almost nothing about real gem odds. Source: GemRate public PSA population tracking, refreshed with every BetterPop data pull. Figures on this page regenerate on every site build.

Sort and filter every card on this page, with real card scans and prices, in the free BetterPop gallery.

Open the BetterPop gallery