Mew EN-151 PSA Population Report

The PSA population report for Mew EN-151 counts 841,065 grades across 385 cards as of September 20, 2026. 239,218 of those grades are PSA 10s, a set-wide gem rate of 28.4%. The table lists every card of this set in GemRate's public PSA population tracking, with PSA 10 and PSA 9 counts, total grades, and per-card gem rate.

  • Most graded: Charizard EX (Special Illustration Rare) #199, 104,581 total grades.
  • Fewest PSA 10s: Giovanni's Charisma (Reverse Holo) #161, 5 PSA 10s out of 32 graded.
  • Hardest to gem: Flareon (Reverse Holo) #136, a 10.3% gem rate across 78 grades.
PSA population report for Mew EN-151: PSA 10 count, PSA 9 count, total graded, and gem rate for every card
#CardPSA 10PSA 9Total gradedGem rate
001 BulbasaurBest Buy Exclusive 716 979 1,916 37.4%
001 BulbasaurReverse Holo 182 250 499 36.5%
001 Bulbasaur 64 118 223 28.7%
001 Bulbasaur151 5-Pack Mini Tin 221 436 766 28.9%
002 IvysaurReverse Holo 59 73 149 39.6%
002 Ivysaur 17 30 56 30.4%
003 Venusaur EX 643 1,144 2,287 28.1%
004 CharmanderGamestop Exclusive 739 1,477 2,582 28.6%
004 CharmanderEB Games Exclusive 244 334 647 37.7%
004 CharmanderReverse Holo 135 185 374 36.1%
004 Charmander 59 104 199 29.6%
004 CharmanderCharizard EX Super-Premium Collection 307 691 1,223 25.1%
004 Charmander151 5-Pack Mini Tin 281 461 861 32.6%
005 CharmeleonReverse Holo 47 101 192 24.5%
005 Charmeleon 29 39 91 31.9%
005 CharmeleonCharizard EX Super-Premium Collection 273 516 962 28.4%
006 Charizard EX 1,858 2,999 6,246 29.7%
007 SquirtlePokemon Center 151 Pre-Order Promo 1,441 2,569 4,612 31.2%
007 SquirtleReverse Holo 203 337 647 31.4%
007 Squirtle 61 114 221 27.6%
007 Squirtle151 5-Pack Mini Tin 391 445 937 41.7%
008 WartortleReverse Holo 61 86 176 34.7%
008 Wartortle 13 22 43 30.2%
009 Blastoise EX 1,058 1,668 3,443 30.7%
009 Blastoise EXBlooming Waters Premium Collection-Jumbo 106 47 176 60.2%
010 CaterpieReverse Holo 16 21 50 32.0%
010 Caterpie 9 7 19 n/a
011 MetapodReverse Holo 15 30 50 30.0%
011 Metapod 4 3 7 n/a
012 ButterfreeReverse Holo 24 24 59 40.7%
012 Butterfree 5 6 15 n/a
013 WeedleReverse Holo 13 19 40 32.5%
013 Weedle 6 3 11 n/a
014 KakunaReverse Holo 9 13 24 n/a
014 Kakuna 1 3 8 n/a
015 Beedrill 26 34 67 38.8%
015 BeedrillReverse Holo 20 11 34 58.8%
016 PidgeyPokemon League 29 42 81 35.8%
016 PidgeyReverse Holo 14 25 50 28.0%
016 Pidgey 1 4 7 n/a
017 PidgeottoReverse Holo 11 14 28 39.3%
017 Pidgeotto 3 2 7 n/a
018 PidgeotReverse Holo 19 23 51 37.3%
018 Pidgeot 6 5 14 n/a
019 RattataReverse Holo 11 20 34 32.4%
019 Rattata 5 2 9 n/a
020 RaticateReverse Holo 16 15 38 42.1%
020 Raticate 6 6 15 n/a
021 SpearowReverse Holo 8 16 28 28.6%
021 Spearow 4 2 10 n/a
022 FearowReverse Holo 11 10 27 40.7%
022 Fearow 3 5 9 n/a
023 EkansReverse Holo 16 16 42 38.1%
023 Ekans 3 4 8 n/a
024 Arbok EX 119 161 379 31.4%
025 PikachuPokemon Together 300 1,040 1,981 15.1%
025 PikachuReverse Holo 349 406 888 39.3%
025 Pikachu 106 202 410 25.9%
025 Pikachu151 5-Pack Mini Tin 426 510 1,059 40.2%
026 Raichu 109 143 291 37.5%
026 RaichuReverse Holo 30 49 92 32.6%
026 Raichu4-Pack Mini Tin Bundle 39 191 341 11.4%
027 SandshrewReverse Holo 17 28 54 31.5%
027 Sandshrew 3 3 8 n/a
028 SandslashReverse Holo 16 14 39 41.0%
028 Sandslash 4 2 6 n/a
029 NidoranReverse Holo 6 14 26 23.1%
029 Nidoran 1 3 5 n/a
030 NidorinaReverse Holo 10 18 32 31.3%
030 Nidorina 2 4 7 n/a
031 NidoqueenReverse Holo 12 23 39 30.8%
031 Nidoqueen 4 4 8 n/a
032 NidoranReverse Holo 4 13 22 n/a
032 Nidoran 1 4 7 n/a
033 NidorinoReverse-Holo 12 19 38 31.6%
033 Nidorino 3 2 6 n/a
034 Nidoking 48 60 130 36.9%
034 NidokingReverse Holo 20 22 51 39.2%
035 ClefairyReverse Holo 19 31 56 33.9%
035 Clefairy 4 5 10 n/a
036 ClefableReverse Holo 17 22 46 37.0%
036 Clefable 3 5 9 n/a
037 VulpixReverse Holo 20 22 52 38.5%
037 Vulpix 5 3 12 n/a
038 Ninetales EX 266 401 868 30.6%
039 JigglypuffReverse Holo 38 52 107 35.5%
039 Jigglypuff 7 17 30 23.3%
040 Wigglytuff EX 130 177 403 32.3%
041 ZubatReverse Holo 12 14 28 42.9%
041 Zubat 4 3 7 n/a
042 GolbatReverse Holo 13 18 37 35.1%
042 Golbat 4 0 6 n/a
043 OddishReverse Holo 13 17 38 34.2%
043 Oddish 7 8 17 n/a
044 GloomReverse Holo 10 20 36 27.8%
044 Gloom 2 7 13 n/a
045 Vileplume 41 37 102 40.2%
045 VileplumeReverse Holo 10 11 28 35.7%
045 VileplumeIron Leaves EX Battle Deck 4 8 14 n/a
046 ParasReverse Holo 7 17 29 24.1%
046 Paras 1 3 7 n/a
047 ParasectReverse Holo 10 12 23 n/a
047 Parasect 1 3 5 n/a
048 VenonatReverse Holo 6 23 32 18.8%
048 Venonat 3 2 6 n/a
049 VenomothReverse Holo 10 10 23 n/a
049 Venomoth 1 2 4 n/a
050 DiglettReverse Holo 10 19 33 30.3%
050 Diglett 2 4 6 n/a
051 DugtrioReverse Holo 11 16 32 34.4%
051 Dugtrio 3 0 4 n/a
052 MeowthReverse Holo 22 39 75 29.3%
052 Meowth 9 14 29 31.0%
053 PersianReverse Holo 15 31 61 24.6%
053 Persian 0 6 7 n/a
054 PsyduckReverse Holo 25 59 132 18.9%
054 Psyduck 14 45 72 19.4%
055 GolduckReverse Holo 15 20 38 39.5%
055 Golduck 5 1 8 n/a
056 MankeyReverse Holo 17 13 32 53.1%
056 Mankey 1 2 5 n/a
057 PrimeapeReverse Holo 15 22 42 35.7%
057 Primeape 1 2 4 n/a
058 GrowlitheReverse Holo 14 33 52 26.9%
058 Growlithe 10 12 25 40.0%
059 ArcanineReverse Holo 41 55 118 34.7%
059 Arcanine 17 15 37 45.9%
060 PoliwagReverse Holo 10 16 29 34.5%
060 Poliwag 3 7 10 n/a
061 PoliwhirlReverse Holo 18 21 43 41.9%
061 Poliwhirl 1 2 4 n/a
062 PoliwrathReverse Holo 18 22 48 37.5%
062 Poliwrath 5 3 8 n/a
063 AbraAlakazam EX Box 212 268 580 36.6%
063 AbraReverse Holo 18 34 58 31.0%
063 Abra 10 11 26 38.5%
064 KadabraAlakazam EX Box 173 255 495 34.9%
064 KadabraReverse Holo 25 39 73 34.2%
064 Kadabra 14 13 29 48.3%
065 Alakazam EX 189 332 682 27.7%
066 MachopReverse Holo 17 24 47 36.2%
066 Machop 3 2 6 n/a
067 MachokeReverse Holo 17 19 47 36.2%
067 Machoke 0 8 9 n/a
068 Machamp 36 66 134 26.9%
068 MachampReverse Holo 26 16 48 54.2%
068 Machamp4-Pack Mini Tin Bundle 39 116 213 18.3%
069 BellsproutReverse Holo 9 15 29 31.0%
069 Bellsprout 2 1 4 n/a
070 WeepinbellReverse Holo 9 10 22 n/a
070 Weepinbell 4 1 6 n/a
071 VictreebelReverse Holo 16 20 38 42.1%
071 Victreebel 1 1 4 n/a
072 TentacoolReverse Holo 12 15 31 38.7%
072 Tentacool 1 3 4 n/a
073 TentacruelReverse Holo 9 18 31 29.0%
073 Tentacruel 3 1 5 n/a
074 GeodudeReverse Holo 16 10 30 53.3%
074 Geodude 2 1 3 n/a
075 GravelerReverse Holo 14 15 31 45.2%
075 Graveler 3 3 7 n/a
076 Golem EX 116 185 384 30.2%
077 PonytaReverse Holo 15 14 36 41.7%
077 Ponyta 3 2 6 n/a
078 RapidashReverse Holo 16 18 40 40.0%
078 Rapidash 4 4 10 n/a
079 SlowpokeReverse Holo 25 25 63 39.7%
079 Slowpoke 7 7 17 n/a
080 SlowbroReverse Holo 16 28 54 29.6%
080 Slowbro 3 8 12 n/a
081 MagnemiteReverse Holo 18 21 43 41.9%
081 Magnemite 7 5 12 n/a
082 MagnetonReverse Holo 8 21 34 23.5%
082 Magneton 7 3 11 n/a
083 Farfetch'dReverse Holo 14 20 40 35.0%
083 Farfetch'd 3 5 8 n/a
084 DoduoReverse Holo 7 18 34 20.6%
084 Doduo 1 3 5 n/a
085 Dodrio 21 35 69 30.4%
085 DodrioReverse Holo 10 15 28 35.7%
086 SeelReverse Holo 10 18 32 31.3%
086 Seel 2 2 5 n/a
087 DewgongReverse Holo 11 15 30 36.7%
087 Dewgong 3 3 6 n/a
088 GrimerReverse Holo 10 10 24 n/a
088 Grimer 5 3 9 n/a
089 MukReverse Holo 15 17 33 45.5%
089 Muk 3 2 6 n/a
090 ShellderReverse Holo 8 19 31 25.8%
090 Shellder 2 1 4 n/a
091 CloysterReverse Holo 24 16 43 55.8%
091 Cloyster 3 1 4 n/a
092 GastlyReverse Holo 44 81 151 29.1%
092 Gastly 9 19 39 23.1%
093 HaunterReverse Holo 81 108 224 36.2%
093 Haunter 21 30 65 32.3%
094 Gengar 905 2,011 3,883 23.3%
094 GengarReverse Holo 166 508 944 17.6%
094 Gengar4-Pack Mini Tin Bundle 191 1,022 1,796 10.6%
095 OnixReverse Holo 10 5 21 n/a
095 Onix 1 3 5 n/a
096 DrowzeeReverse Holo 15 18 43 34.9%
096 Drowzee 5 1 6 n/a
097 HypnoReverse Holo 13 3 18 n/a
097 Hypno 2 4 7 n/a
098 KrabbyReverse Holo 7 18 34 20.6%
098 Krabby 2 5 8 n/a
099 KinglerReverse Holo 8 16 30 26.7%
099 Kingler 4 3 8 n/a
100 VoltorbReverse Holo 22 17 43 51.2%
100 Voltorb 2 4 8 n/a
101 Electrode 33 55 108 30.6%
101 ElectrodeReverse Holo 7 10 29 24.1%
102 ExeggcuteReverse Holo 8 16 29 27.6%
102 Exeggcute 2 1 4 n/a
103 ExeggutorReverse Holo 15 18 35 42.9%
103 Exeggutor 3 1 7 n/a
104 CuboneReverse Holo 29 38 79 36.7%
104 Cubone 6 15 23 n/a
105 Marowak 36 59 125 28.8%
105 MarowakReverse Holo 11 24 40 27.5%
106 HitmonleeReverse Holo 16 7 27 59.3%
106 Hitmonlee 4 6 12 n/a
107 HitmonchanReverse Holo 18 12 31 58.1%
107 Hitmonchan 3 9 17 n/a
108 LickitungReverse Holo 17 17 46 37.0%
108 Lickitung 6 7 16 n/a
109 KoffingReverse Holo 14 13 32 43.8%
109 Koffing 3 3 8 n/a
110 Weezing 26 37 76 34.2%
110 WeezingReverse Holo 21 15 37 56.8%
111 RhyhornReverse Holo 14 22 39 35.9%
111 Rhyhorn 4 2 7 n/a
112 RhydonReverse Holo 13 26 45 28.9%
112 Rhydon 4 1 6 n/a
113 Chansey 65 135 246 26.4%
113 ChanseyReverse Holo 35 28 76 46.1%
114 TangelaReverse Holo 15 22 39 38.5%
114 Tangela 3 4 10 n/a
115 Kangaskhan EX 110 178 381 28.9%
116 HorseaReverse Holo 14 24 44 31.8%
116 Horsea 0 3 4 n/a
117 SeadraReverse Holo 13 12 34 38.2%
117 Seadra 4 0 4 n/a
118 GoldeenReverse Holo 10 20 36 27.8%
118 Goldeen 3 6 11 n/a
119 SeakingReverse Holo 10 16 28 35.7%
119 Seaking 1 4 6 n/a
120 StaryuReverse Holo 14 17 32 43.8%
120 Staryu 3 3 6 n/a
121 Starmie 40 56 111 36.0%
121 StarmieReverse Holo 14 16 34 41.2%
122 Mr. Mime 53 72 159 33.3%
122 Mr. MimeReverse Holo 28 17 53 52.8%
123 ScytherReverse Holo 16 38 67 23.9%
123 Scyther 4 5 12 n/a
124 Jynx EX 117 169 362 32.3%
125 ElectabuzzZapdos EX Box 121 209 381 31.8%
125 Electabuzz 11 17 33 33.3%
125 ElectabuzzReverse Holo 11 11 24 n/a
126 MagmarReverse Holo 7 22 32 21.9%
126 Magmar 3 1 5 n/a
127 PinsirReverse Holo 15 16 32 46.9%
127 Pinsir 4 2 6 n/a
128 TaurosReverse Holo 11 17 35 31.4%
128 Tauros 5 3 10 n/a
129 MagikarpReverse Holo 39 66 125 31.2%
129 Magikarp 11 17 36 30.6%
130 Gyarados 145 188 397 36.5%
130 GyaradosReverse Holo 28 68 124 22.6%
131 LaprasReverse Holo 14 22 42 33.3%
131 Lapras 4 13 19 n/a
132 Ditto 81 139 307 26.4%
132 DittoReverse Holo 33 28 71 46.5%
132 DittoTrainer's Tool Kit 5 5 12 n/a
133 EeveePokemon Together 183 882 1,779 10.3%
133 EeveeReverse Holo 87 102 234 37.2%
133 Eevee 52 56 132 39.4%
134 Vaporeon 105 157 317 33.1%
134 VaporeonReverse Holo 20 41 77 26.0%
135 Jolteon 122 186 360 33.9%
135 JolteonReverse Holo 46 48 115 40.0%
136 Flareon 107 146 292 36.6%
136 FlareonReverse Holo 8 41 78 10.3%
137 PorygonReverse Holo 17 37 60 28.3%
137 Porygon 9 4 17 n/a
138 OmanyteReverse Holo 13 27 41 31.7%
138 Omanyte 1 4 7 n/a
139 Omastar 29 58 101 28.7%
139 OmastarReverse Holo 23 17 42 54.8%
140 KabutoReverse Holo 10 15 29 34.5%
140 Kabuto 4 4 9 n/a
141 Kabutops 33 55 104 31.7%
141 KabutopsReverse Holo 19 13 38 50.0%
142 Aerodactyl 133 198 414 32.1%
142 AerodactylReverse Holo 41 50 112 36.6%
143 SnorlaxReverse Holo 42 93 164 25.6%
143 Snorlax 38 43 102 37.3%
144 Articuno 83 102 217 38.2%
144 ArticunoReverse Holo 36 43 87 41.4%
145 Zapdos EX 246 426 857 28.7%
146 Moltres 85 88 193 44.0%
146 MoltresReverse Holo 39 38 86 45.3%
146 MoltresCharizard EX League Battle Deck 1 5 7 n/a
147 DratiniReverse Holo 23 42 76 30.3%
147 Dratini 5 6 17 n/a
148 DragonairReverse Holo 11 23 56 19.6%
148 Dragonair 12 26 45 26.7%
149 Dragonite 167 313 653 25.6%
149 DragoniteReverse Holo 36 113 222 16.2%
149 Dragonite4-Pack Mini Tin Bundle 51 232 405 12.6%
150 Mewtwo 511 890 1,694 30.2%
150 MewtwoReverse Holo 236 275 636 37.1%
151 Mew EX 930 1,704 3,508 26.5%
151 Mew EXUltra Ball League-Top Prize 18 47 78 23.1%
152 Antique Dome FossilReverse Holo 9 20 39 23.1%
152 Antique Dome Fossil 1 1 4 n/a
153 Antique Helix FossilReverse Holo 3 17 24 n/a
153 Antique Helix Fossil 1 3 5 n/a
154 Antique Old AmberReverse Holo 13 11 29 44.8%
154 Antique Old Amber 2 0 3 n/a
155 Big Air BalloonReverse Holo 5 8 16 n/a
155 Big Air Balloon 3 2 6 n/a
156 Bill's TransferReverse Holo 9 9 19 n/a
156 Bill's Transfer 4 3 8 n/a
157 Cycling RoadReverse Holo 7 13 26 26.9%
157 Cycling Road 1 2 4 n/a
158 Daisy's HelpReverse Holo 2 12 20 n/a
158 Daisy's Help 1 2 5 n/a
159 Energy StickerReverse Holo 4 8 22 n/a
159 Energy Sticker 0 2 6 n/a
160 Erika's InvitationReverse Holo 9 20 34 26.5%
160 Erika's Invitation 6 7 18 n/a
161 Giovanni's CharismaReverse Holo 5 21 32 15.6%
161 Giovanni's Charisma 1 2 7 n/a
162 GrabberReverse Holo 7 11 20 n/a
162 Grabber 0 2 3 n/a
163 LeftoversReverse Holo 7 10 18 n/a
163 Leftovers 2 2 6 n/a
164 Protective GogglesReverse Holo 11 5 21 n/a
164 Protective Goggles 1 2 3 n/a
165 Rigid BandReverse Holo 6 10 19 n/a
165 Rigid Band 1 1 3 n/a
166 BulbasaurIllustration Rare 8,524 16,571 30,720 27.7%
167 IvysaurIllustration Rare 6,599 14,012 25,958 25.4%
168 CharmanderIllustration Rare 8,986 20,265 39,000 23.0%
169 CharmeleonIllustration Rare 7,692 17,817 33,221 23.2%
170 SquirtleIllustration Rare 9,184 19,806 35,730 25.7%
171 WartortleIllustration Rare 6,773 15,295 27,680 24.5%
172 CaterpieIllustration Rare 1,709 2,902 5,665 30.2%
173 PikachuIllustration Rare 8,931 17,926 33,856 26.4%
174 NidokingIllustration Rare 3,179 5,233 9,858 32.2%
175 PsyduckIllustration Rare 5,351 9,828 18,327 29.2%
176 PoliwhirlIllustration Rare 4,630 8,253 15,593 29.7%
177 MachokeIllustration Rare 2,690 5,242 9,946 27.0%
178 TangelaIllustration Rare 1,514 3,047 5,594 27.1%
179 Mr. MimeIllustration Rare 2,083 3,179 6,181 33.7%
180 OmanyteIllustration Rare 1,576 2,587 5,052 31.2%
181 DragonairIllustration Rare 4,751 8,779 16,153 29.4%
182 Venusaur EXUltra Rare 2,594 3,358 7,003 37.0%
183 Charizard EXUltra Rare 9,121 12,153 24,994 36.5%
184 Blastoise EXUltra Rare 3,621 4,541 9,934 36.5%
185 Arbok EXUltra Rare 733 822 1,821 40.3%
186 Ninetales EXUltra Rare 1,406 1,814 3,946 35.6%
187 Wigglytuff EXUltra Rare 657 788 1,699 38.7%
188 Alakazam EXUltra Rare 1,440 1,861 3,855 37.4%
189 Golem EXUltra Rare 646 743 1,586 40.7%
190 Kangaskhan EXUltra Rare 634 798 1,673 37.9%
191 Jynx EXUltra Rare 505 694 1,431 35.3%
192 Zapdos EXUltra Rare 1,601 1,953 4,223 37.9%
193 Mew EXUltra Rare 3,610 4,423 9,414 38.3%
194 Bill's TransferUltra Rare 324 690 1,296 25.0%
195 Daisy's HelpUltra Rare 439 739 1,482 29.6%
196 Erika's InvitationUltra Rare 1,747 2,880 5,729 30.5%
197 Giovanni's CharismaUltra Rare 746 1,440 2,819 26.5%
198 Venusaur EXSpecial Illustration Rare 16,355 28,635 56,860 28.8%
199 Charizard EXSpecial Illustration Rare 28,613 50,481 104,581 27.4%
200 Blastoise EXSpecial Illustration Rare 18,918 31,718 63,775 29.7%
201 Alakazam EXSpecial Illustration Rare 11,566 20,356 40,292 28.7%
202 Zapdos EXSpecial Illustration Rare 14,189 24,748 49,734 28.5%
203 Erika's InvitationSpecial Illustration Rare 4,960 9,296 17,972 27.6%
204 Giovanni's CharismaSpecial Illustration Rare 3,521 6,978 13,292 26.5%
205 Mew EXHyper Rare 5,924 9,908 20,213 29.3%
206 SwitchHyper Rare 557 1,165 2,329 23.9%
207 Basic Psychic EnergyHyper Rare 515 1,003 1,924 26.8%

Gem rate is PSA 10s as a share of total grades, shown only for cards with at least 25 total grades; smaller samples say almost nothing about real gem odds. Source: GemRate public PSA population tracking, refreshed with every BetterPop data pull. Figures on this page regenerate on every site build.

Sort and filter every card on this page, with real card scans and prices, in the free BetterPop gallery.

Open the BetterPop gallery