Heartgold & Soulsilver PSA Population Report

The PSA population report for Heartgold & Soulsilver counts 21,057 grades across 566 cards as of September 20, 2026. 782 of those grades are PSA 10s, a set-wide gem rate of 3.7%. The table lists every card of this set in GemRate's public PSA population tracking, with PSA 10 and PSA 9 counts, total grades, and per-card gem rate.

  • Most graded: Lugia Legend-Holo #114, 1,493 total grades.
  • Fewest PSA 10s: Typhlosion-Holo (French) #110, 0 PSA 10s out of 26 graded.
  • Hardest to gem: Arcanine-Reverse Foil #1, a 0.0% gem rate across 41 grades.
PSA population report for Heartgold & Soulsilver: PSA 10 count, PSA 9 count, total graded, and gem rate for every card
#CardPSA 10PSA 9Total gradedGem rate
1 Arcanin-HoloFrench 0 5 8 n/a
1 Arcanin-Reverse FoilFrench 0 0 1 n/a
1 ArcanineEmber Spark Theme Deck 1 2 6 n/a
1 Arcanine-Holo 3 67 223 1.3%
1 Arcanine-HoloSpanish 1 12 23 n/a
1 Arcanine-Reverse Foil 0 15 41 0.0%
1 Arcanine-Reverse FoilSpanish 1 1 4 n/a
1 Arkani-HoloGerman 0 1 7 n/a
1 Arkani-Reverse FoilGerman 0 1 1 n/a
2 Azumarill-Holo 0 19 78 0.0%
2 Azumarill-HoloSpanish 1 4 10 n/a
2 Azumarill-HoloFrench 0 2 4 n/a
2 Azumarill-HoloGerman 0 1 4 n/a
2 Azumarill-Reverse Foil 0 5 13 n/a
3 Clefable-Holo 2 39 74 2.7%
3 Clefable-HoloSpanish 0 5 14 n/a
3 Clefable-Reverse Foil 0 3 10 n/a
3 Melodelfe-HoloFrench 0 0 2 n/a
3 Melodelfe-Reverse FoilFrench 0 0 1 n/a
3 Pixi-HoloGerman 0 0 1 n/a
4 Garados-HoloGerman 0 1 14 n/a
4 Garados-Reverse FoilGerman 0 0 2 n/a
4 Gyarados-Holo 4 64 236 1.7%
4 Gyarados-HoloCracked Ice 6 53 210 2.9%
4 Gyarados-HoloSpanish 3 17 40 7.5%
4 Gyarados-HoloItalian 0 1 1 n/a
4 Gyarados-Reverse Foil 1 8 57 1.8%
4 Leviator-HoloFrench 0 5 13 n/a
4 Leviator-Reverse FoilFrench 0 0 1 n/a
5 Hitmontop-Holo 2 31 68 2.9%
5 Hitmontop-HoloSpanish 0 4 10 n/a
5 Hitmontop-Reverse Foil 0 1 7 n/a
5 Kapoera-HoloFrench 0 1 2 n/a
5 Kapoera-HoloGerman 0 0 1 n/a
6 Cotovol-HoloFrench 0 2 3 n/a
6 Jumpluff-Holo 3 21 55 5.5%
6 Jumpluff-HoloSpanish 0 2 8 n/a
6 Jumpluff-Reverse Foil 0 5 13 n/a
6 Papungha-HoloGerman 0 0 1 n/a
7 Feunard-HoloFrench 0 4 6 n/a
7 Ninetales-Holo 4 70 215 1.9%
7 Ninetales-HoloCracked Ice-Stage 1 Blisters 7 27 95 7.4%
7 Ninetales-HoloSpanish 1 10 22 n/a
7 Ninetales-Reverse Foil 0 4 39 0.0%
7 Ninetales-Reverse FoilSpanish 0 1 3 n/a
7 Vulnona-HoloGerman 0 1 6 n/a
7 Vulnona-Reverse FoilGerman 0 0 2 n/a
8 Noarfang-HoloFrench 0 0 2 n/a
8 NoctowlEmber Spark Theme Deck 1 1 4 n/a
8 Noctowl-Holo 1 37 102 1.0%
8 Noctowl-HoloSpanish 0 7 17 n/a
8 Noctowl-Reverse Foil 0 1 6 n/a
8 Noctuh-HoloGerman 0 0 4 n/a
9 Maraiste-HoloFrench 0 2 3 n/a
9 Maraiste-Reverse FoilFrench 0 0 1 n/a
9 Morlord-HoloGerman 0 2 3 n/a
9 Quagsire-Holo 0 35 100 0.0%
9 Quagsire-HoloSpanish 2 4 14 n/a
9 Quagsire-Reverse Foil 0 0 21 n/a
10 Raichu-Holo 10 60 222 4.5%
10 Raichu-HoloCracked Ice 5 31 153 3.3%
10 Raichu-HoloSpanish 1 3 16 n/a
10 Raichu-HoloGerman 0 4 11 n/a
10 Raichu-HoloFrench 0 5 9 n/a
10 Raichu-HoloItalian 0 0 2 n/a
10 Raichu-Reverse Foil 2 13 37 5.4%
10 Raichu-Reverse FoilGerman 0 0 2 n/a
10 Raichu-Reverse FoilSpanish 0 2 2 n/a
11 Pottrott-HoloGerman 0 0 1 n/a
11 Pottrott-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
11 Shuckle-Holo 1 39 95 1.1%
11 Shuckle-HoloSpanish 0 11 20 n/a
11 Shuckle-HoloItalian 0 0 1 n/a
11 Shuckle-Reverse Foil 1 2 12 n/a
11 Shuckle-Reverse FoilSpanish 0 1 1 n/a
12 Laschoking-HoloGerman 0 0 2 n/a
12 Roigada-HoloFrench 0 0 2 n/a
12 Slowking-Holo 4 33 119 3.4%
12 Slowking-HoloSpanish 0 5 8 n/a
12 Slowking-HoloItalian 0 0 1 n/a
12 Slowking-Reverse Foil 0 6 21 n/a
12 Slowking-Reverse FoilSpanish 0 0 1 n/a
13 Qulbutoke-HoloFrench 1 1 3 n/a
13 Wobbuffet-Holo 3 33 70 4.3%
13 Wobbuffet-HoloSpanish 2 7 18 n/a
13 Wobbuffet-Reverse Foil 0 1 7 n/a
13 Wobbuffet-Reverse FoilSpanish 0 0 1 n/a
13 Woingenau-HoloGerman 0 1 5 n/a
13 Woingenau-Reverse FoilGerman 0 1 1 n/a
14 Ampharos 3 7 18 n/a
14 AmpharosSpanish 2 0 2 n/a
14 AmpharosGerman 0 0 1 n/a
14 Ampharos-Reverse Foil 1 3 17 n/a
14 Ampharos-Reverse FoilSpanish 0 0 1 n/a
14 Ampharos-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
15 Ariados 0 0 1 n/a
15 Ariados-Reverse Foil 0 1 7 n/a
15 Ariados-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
16 Butterfree 1 6 11 n/a
16 Butterfree-Reverse Foil 1 9 18 n/a
16 Butterfree-Reverse FoilSpanish 0 0 1 n/a
16 Smettbo-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
17 Cleffa 0 2 3 n/a
17 CleffaSpanish 0 0 1 n/a
17 Cleffa-Reverse Foil 0 1 8 n/a
17 Pii-Reverse FoilGerman 0 1 2 n/a
18 Exeggutor 0 5 5 n/a
18 Exeggutor-Reverse Foil 0 4 11 n/a
18 KokoweiGerman 0 0 1 n/a
18 Kokowei-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
19 Farfetch'd 1 2 7 n/a
19 Farfetch'dSpanish 0 1 2 n/a
19 Farfetch'd-Reverse Foil 0 1 5 n/a
19 PorentaGerman 0 0 1 n/a
20 AligatueurFrench 0 1 1 n/a
20 Feraligatr 2 9 35 5.7%
20 FeraligatrSpanish 1 5 8 n/a
20 Feraligatr-HoloCracked Ice 10 51 208 4.8%
20 Feraligatr-HoloCosmos 3 11 56 5.4%
20 Feraligatr-HoloMind Flood Theme Deck-Italian 0 0 1 n/a
20 Feraligatr-Reverse Foil 0 7 30 0.0%
20 Feraligatr-Reverse FoilItalian 0 0 1 n/a
20 ImpergatorGerman 0 2 3 n/a
21 Furret 0 1 10 n/a
21 Furret-Reverse Foil 0 2 6 n/a
21 Furret-Reverse FoilSpanish 0 0 1 n/a
21 Wiesenior-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
22 Granbull-Reverse Foil 0 1 5 n/a
22 Granbull-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
23 Hypno 0 4 9 n/a
23 Hypno-Reverse Foil 1 1 6 n/a
23 Hypno-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
24 Lapras 1 5 12 n/a
24 LaprasSpanish 0 2 3 n/a
24 LaprasGerman 0 0 1 n/a
24 Lapras-Reverse Foil 0 5 18 n/a
24 Lapras-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
24 Lokhlass-Reverse FoilFrench 0 0 1 n/a
25 Ledian 0 1 2 n/a
25 LedianGerman 0 0 1 n/a
25 Ledian-Reverse Foil 0 3 7 n/a
26 MeganieGerman 0 1 3 n/a
26 Meganie-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
26 Meganium 1 6 11 n/a
26 MeganiumSpanish 1 1 2 n/a
26 Meganium-HoloCracked Ice 17 43 187 9.1%
26 Meganium-HoloCosmos 3 13 43 7.0%
26 Meganium-HoloCosmos-French 0 1 2 n/a
26 Meganium-Reverse Foil 0 7 18 n/a
26 Meganium-Reverse FoilSpanish 0 0 1 n/a
27 Persian 0 1 5 n/a
27 Persian-Reverse Foil 0 6 16 n/a
27 Persian-Reverse FoilFrench 0 2 2 n/a
27 Persian-Reverse FoilSpanish 0 0 1 n/a
27 Snobilikat-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
28 Pichu 4 17 39 10.3%
28 PichuSpanish 0 2 4 n/a
28 PichuGerman 0 0 1 n/a
28 Pichu-HoloPrerelease 10 110 274 3.6%
28 Pichu-HoloPrerelease-Staff 3 60 189 1.6%
28 Pichu-HoloPrerelease-German 0 0 3 n/a
28 Pichu-Reverse Foil 3 18 52 5.8%
28 Pichu-Reverse FoilSpanish 0 3 6 n/a
28 Pichu-Reverse FoilGerman 0 1 4 n/a
28 Pichu-Reverse FoilFrench 0 0 1 n/a
29 Sandamer-Reverse FoilGerman 0 0 2 n/a
29 Sandslash 2 2 5 n/a
29 Sandslash-Reverse Foil 0 3 7 n/a
30 KussillaGerman 0 1 1 n/a
30 Smoochum 0 1 4 n/a
30 Smoochum-Reverse Foil 0 2 5 n/a
31 SonnfloraGerman 0 1 1 n/a
31 Sunflora 0 2 3 n/a
31 Sunflora-Reverse Foil 0 2 6 n/a
32 TornuptoGerman 0 1 1 n/a
32 Tornupto-Reverse FoilGerman 0 1 1 n/a
32 Typhlosion 2 13 20 n/a
32 TyphlosionSpanish 1 4 6 n/a
32 TyphlosionFrench 0 1 1 n/a
32 Typhlosion-HoloCracked Ice 10 24 190 5.3%
32 Typhlosion-HoloCosmos 2 19 55 3.6%
32 Typhlosion-HoloCosmos-French 0 0 2 n/a
32 Typhlosion-HoloCosmos-German 0 0 1 n/a
32 Typhlosion-Reverse Foil 0 9 31 0.0%
32 Typhlosion-Reverse FoilSpanish 0 0 2 n/a
33 Rabauz-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
33 Tyrogue 0 2 3 n/a
33 Tyrogue-Reverse Foil 0 2 7 n/a
34 Smogmog-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
34 Weezing 0 2 3 n/a
34 Weezing-Reverse Foil 0 2 6 n/a
34 Weezing-Reverse FoilSpanish 0 1 1 n/a
35 Bayleef 0 3 7 n/a
35 BayleefSpanish 0 1 1 n/a
35 Bayleef-Reverse Foil 0 0 8 n/a
35 Lorblatt-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
36 Blissey 3 1 8 n/a
36 BlisseySpanish 0 1 1 n/a
36 Blissey-Reverse Foil 0 4 13 n/a
36 Blissey-Reverse FoilSpanish 0 0 2 n/a
36 Heiteira-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
37 Corasonn-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
37 Corsola 0 3 3 n/a
37 Corsola-Reverse Foil 0 1 5 n/a
37 Corsola-Reverse FoilSpanish 0 0 1 n/a
38 Croconaw 2 6 12 n/a
38 CroconawSpanish 0 1 2 n/a
38 Croconaw-Reverse Foil 0 1 7 n/a
38 TyracrocGerman 0 1 3 n/a
39 BotogelGerman 0 0 2 n/a
39 Botogel-Reverse FoilGerman 0 1 1 n/a
39 Delibird 1 2 3 n/a
39 Delibird-HoloCrosshatch-2010 Pokemon League 90 122 240 37.5%
39 Delibird-Reverse Foil 4 2 10 n/a
40 Donphan 2 2 5 n/a
40 Donphan-HoloCrosshatch-2010 Pokemon League 37 107 181 20.4%
40 Donphan-Reverse Foil 0 3 8 n/a
40 Donphan-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
40 Donphan-Reverse FoilSpanish 0 0 1 n/a
41 Dummisel-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
41 Dunsparce 1 0 2 n/a
41 Dunsparce-Reverse Foil 0 1 3 n/a
41 Dunsparce-Reverse FoilSpanish 0 1 1 n/a
42 Flaaffy 1 2 8 n/a
42 Flaaffy-Reverse Foil 0 5 9 n/a
42 Flaaffy-Reverse FoilSpanish 0 0 2 n/a
42 Waaty-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
43 Heracross 0 2 4 n/a
43 Heracross-Reverse Foil 0 4 9 n/a
43 Heracross-Reverse FoilSpanish 0 0 1 n/a
43 SkarabornGerman 0 1 1 n/a
44 Fluffeluff-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
44 Igglybuff 0 1 3 n/a
44 Igglybuff-Reverse Foil 0 4 11 n/a
45 MantaxGerman 0 1 1 n/a
45 Mantine 1 1 4 n/a
45 Mantine-Reverse Foil 0 3 6 n/a
45 Mantine-Reverse FoilSpanish 0 1 1 n/a
46 Chrysacier-Reverse FoilFrench 0 0 1 n/a
46 Metapod 0 1 3 n/a
46 Metapod-Reverse Foil 0 4 8 n/a
46 Metapod-Reverse FoilSpanish 0 0 1 n/a
46 SafconGerman 0 0 1 n/a
47 Miltank 0 2 6 n/a
47 Miltank-Reverse Foil 0 0 8 n/a
47 Miltank-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
47 Miltank-Reverse FoilSpanish 0 0 1 n/a
48 Parasect 0 1 1 n/a
48 Parasect-Reverse Foil 0 0 3 n/a
48 ParasekGerman 0 0 1 n/a
49 IgelavarGerman 0 0 1 n/a
49 Quilava 1 3 8 n/a
49 QuilavaSpanish 0 0 1 n/a
49 Quilava-Reverse Foil 0 1 7 n/a
50 Baldorfish-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
50 Qwilfish-Reverse Foil 1 2 9 n/a
50 Qwilfish-Reverse FoilSpanish 0 1 1 n/a
51 Hubelupf-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
51 Skiploom 1 1 2 n/a
51 Skiploom-Reverse Foil 0 0 4 n/a
51 Skiploom-Reverse FoilSpanish 0 0 1 n/a
52 Lahmus-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
52 Slowbro 1 2 6 n/a
52 SlowbroSpanish 0 0 1 n/a
52 Slowbro-Reverse Foil 0 4 10 n/a
53 Starmie 1 0 1 n/a
53 Starmie-Reverse Foil 0 4 11 n/a
53 Starmie-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
54 Icognito-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
54 Unown 1 2 5 n/a
54 UnownSpanish 0 0 2 n/a
54 Unown-Reverse Foil 0 1 6 n/a
54 Unown-Reverse FoilSpanish 0 0 1 n/a
55 Icognito-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
55 Unown 0 2 6 n/a
55 UnownSpanish 0 0 1 n/a
55 Unown-Reverse Foil 0 4 9 n/a
56 Knuddeluff-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
56 Wigglytuff 0 2 2 n/a
56 Wigglytuff-Reverse Foil 0 4 14 n/a
56 Wigglytuff-Reverse FoilSpanish 0 0 1 n/a
57 Caterpie 0 5 8 n/a
57 Caterpie-Reverse Foil 0 0 5 n/a
57 Raupy-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
58 Chansey 2 6 12 n/a
58 ChanseySpanish 1 0 1 n/a
58 Chansey-Reverse Foil 0 0 5 n/a
58 Chansey-Reverse FoilSpanish 0 2 2 n/a
59 Chikorita 2 11 20 n/a
59 ChikoritaSpanish 0 2 2 n/a
59 Chikorita-Reverse Foil 0 1 7 n/a
59 EndivieGerman 0 0 1 n/a
60 Clefairy 0 2 5 n/a
60 Clefairy-Reverse Foil 0 1 5 n/a
60 Clefairy-Reverse FoilSpanish 0 0 1 n/a
60 PiepiGerman 0 0 1 n/a
60 Piepi-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
61 Cyndaquil 1 8 21 n/a
61 CyndaquilSpanish 0 2 3 n/a
61 Cyndaquil-Reverse Foil 2 6 17 n/a
61 Cyndaquil-Reverse FoilSpanish 0 0 1 n/a
61 Feurigel-Reverse FoilGerman 0 2 3 n/a
62 Drowzee 0 0 3 n/a
62 Drowzee-Reverse Foil 0 0 5 n/a
62 Drowzee-Reverse FoilSpanish 0 0 1 n/a
62 TraumatoGerman 0 0 1 n/a
63 Exeggcute 1 1 3 n/a
63 Exeggcute-Reverse Foil 0 0 4 n/a
63 Owei-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
64 Girafarig 1 3 5 n/a
64 GirafarigGerman 0 0 1 n/a
64 Girafarig-Reverse Foil 0 0 3 n/a
64 Girafarig-Reverse FoilSpanish 0 0 1 n/a
65 CaninosFrench 0 0 1 n/a
65 FukanoGerman 0 1 1 n/a
65 Growlithe 6 8 31 19.4%
65 Growlithe-Reverse Foil 1 9 21 n/a
66 Hoothoot 2 1 5 n/a
66 HoothootGerman 0 0 1 n/a
66 Hoothoot-Reverse Foil 0 1 4 n/a
66 Hoothoot-Reverse FoilSpanish 0 0 1 n/a
67 Granivol-Reverse FoilFrench 0 0 1 n/a
67 Hoppip 0 2 3 n/a
67 Hoppip-Reverse Foil 0 1 3 n/a
67 Hoppip-Reverse FoilSpanish 0 0 1 n/a
67 Hoppspross-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
68 Jigglypuff 0 4 6 n/a
68 JigglypuffSpanish 0 2 2 n/a
68 Jigglypuff-Reverse Foil 0 1 5 n/a
68 Jigglypuff-Reverse FoilSpanish 0 0 1 n/a
68 PummeluffGerman 0 0 1 n/a
69 Jynx 1 4 6 n/a
69 Jynx-Reverse Foil 0 0 6 n/a
69 Jynx-Reverse FoilItalian 0 0 1 n/a
69 RossanaGerman 0 0 1 n/a
69 Rossana-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
70 Koffing 0 2 4 n/a
70 Koffing-Reverse Foil 0 2 5 n/a
70 SmogonGerman 0 0 1 n/a
71 Ledyba 0 1 4 n/a
71 LedybaGerman 0 1 1 n/a
71 Ledyba-Reverse Foil 0 3 5 n/a
72 KarpadorGerman 0 1 1 n/a
72 Magikarp 1 6 18 n/a
72 MagikarpSpanish 0 1 2 n/a
72 MagikarpItalian 0 0 1 n/a
72 Magikarp-Reverse Foil 0 3 17 n/a
72 Magikarp-Reverse FoilSpanish 0 0 1 n/a
73 Mareep 0 3 6 n/a
73 Mareep-Reverse Foil 0 2 4 n/a
73 Mareep-Reverse FoilSpanish 0 1 1 n/a
73 VoltilammGerman 0 0 1 n/a
73 Voltilamm-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
74 Marill 1 5 9 n/a
74 Marill-Reverse Foil 0 2 5 n/a
75 Mauzi-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
75 Meowth 1 2 5 n/a
75 MeowthSpanish 1 0 2 n/a
75 Meowth-Reverse Foil 0 2 6 n/a
76 Paras 1 2 4 n/a
76 ParasGerman 0 0 1 n/a
76 Paras-Reverse Foil 0 2 4 n/a
77 Phanpy 0 3 4 n/a
77 PhanpyGerman 0 1 1 n/a
77 Phanpy-Reverse Foil 0 1 6 n/a
77 Phanpy-Reverse FoilSpanish 0 1 1 n/a
78 PikachuPokemon Day 2010 19 165 378 5.0%
78 Pikachu 24 46 195 12.3%
78 PikachuSpanish 3 12 24 n/a
78 PikachuPokemon Day 2010-Italian 0 1 21 n/a
78 PikachuGerman 0 2 7 n/a
78 PikachuPokemon Day 2010-German 0 0 4 n/a
78 PikachuFrench 1 0 3 n/a
78 PikachuItalian 0 0 1 n/a
78 Pikachu-Reverse Foil 3 22 96 3.1%
78 Pikachu-Reverse FoilSpanish 0 5 7 n/a
78 Pikachu-Reverse FoilFrench 0 1 4 n/a
78 Pikachu-Reverse FoilGerman 0 0 3 n/a
78 Pikachu-Reverse FoilItalian 0 0 2 n/a
79 Sandan-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
79 Sandshrew 0 2 4 n/a
79 Sandshrew-Reverse Foil 0 2 5 n/a
79 Sandshrew-Reverse FoilSpanish 0 1 1 n/a
80 Sentret 1 1 4 n/a
80 Sentret-Reverse Foil 0 2 5 n/a
80 Sentret-Reverse FoilSpanish 0 0 1 n/a
80 Wiesor-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
81 Flegmon-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
81 Slowpoke 1 2 8 n/a
81 Slowpoke-Reverse Foil 0 2 8 n/a
81 Slowpoke-Reverse FoilSpanish 0 0 1 n/a
82 Snubbull 1 2 4 n/a
82 SnubbullGerman 0 1 1 n/a
82 Snubbull-Reverse Foil 0 0 3 n/a
82 Snubbull-Reverse FoilSpanish 0 0 1 n/a
83 Spinarak 0 0 1 n/a
83 Spinarak-Reverse Foil 0 0 4 n/a
83 WebarakGerman 0 0 1 n/a
84 Staryu 2 1 5 n/a
84 Staryu-Reverse Foil 1 1 9 n/a
84 SternduGerman 0 0 1 n/a
85 SonnkernGerman 0 0 1 n/a
85 Sunkern 1 3 7 n/a
85 Sunkern-Reverse Foil 0 0 2 n/a
86 KarnimaniGerman 0 1 2 n/a
86 Karnimani-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
86 Totodile 3 12 26 11.5%
86 TotodileSpanish 0 1 3 n/a
86 Totodile-Reverse Foil 0 4 13 n/a
86 Totodile-Reverse FoilSpanish 0 0 1 n/a
87 Goupix-Reverse FoilFrench 0 1 1 n/a
87 Vulpix 1 6 16 n/a
87 VulpixStage 1 Blisters 3 0 7 n/a
87 Vulpix-Reverse Foil 0 5 12 n/a
87 Vulpix-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
88 Felino-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
88 Wooper 2 2 9 n/a
88 Wooper-Reverse Foil 0 1 3 n/a
89 Bill 0 2 4 n/a
89 BillSpanish 0 2 2 n/a
89 BillGerman 0 0 1 n/a
89 Bill-Reverse Foil 0 0 5 n/a
89 Bill-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
90 Copycat 3 1 5 n/a
90 Copycat-HoloCrosshatch-2011 Pokemon League 32 38 107 29.9%
90 Copycat-Reverse Foil 0 1 3 n/a
90 NachahmerinGerman 0 0 1 n/a
91 Energie-UmschalterGerman 0 0 1 n/a
91 Energy Switch 0 2 4 n/a
91 Energy Switch-Reverse Foil 0 2 7 n/a
92 Angler-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
92 Fisherman 0 2 6 n/a
92 Fisherman-Reverse Foil 0 3 14 n/a
93 Full Heal-Reverse Foil 0 1 3 n/a
93 HyperheilerGerman 0 0 1 n/a
94 Kuhmuh-MilchGerman 0 0 1 n/a
94 Leche MU-MUSpanish 0 0 1 n/a
94 Moomoo Milk 1 1 3 n/a
94 Moomoo Milk-Reverse Foil 0 1 5 n/a
95 Poke Ball 0 5 5 n/a
95 Poke Ball-Reverse Foil 0 3 6 n/a
95 Poke Ball-Reverse FoilFrench 0 0 1 n/a
95 PokeballGerman 0 0 1 n/a
96 Pokecom 3.0-Reverse FoilGerman 0 1 2 n/a
96 Pokegear 3.0 0 2 7 n/a
96 Pokegear 3.0-Reverse Foil 0 1 3 n/a
96 Pokegear 3.0-Reverse FoilSpanish 0 0 1 n/a
96 Pokegear-Reverse Foil 0 1 5 n/a
97 Coleccionista de PokemonSpanish 0 1 1 n/a
97 Coleccionista de Pokemon-Reverse FoilSpanish 0 0 1 n/a
97 Pokemon Collector 0 7 20 n/a
97 Pokemon Collector-HoloCrosshatch-2011 Player Rewards 4 27 67 6.0%
97 Pokemon Collector-Reverse Foil 0 4 20 n/a
97 Pokemon-Sammler-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
98 Comunicacion PokemonSpanish 0 1 1 n/a
98 Pokemon Communication 8 15 45 17.8%
98 Pokemon Communication-HoloCrosshatch-2010 Player Rewards 0 9 28 0.0%
98 Pokemon Communication-Reverse Foil 0 3 14 n/a
98 Pokemon-KommunikationGerman 0 2 2 n/a
99 Pokemon Reversal 2 1 4 n/a
99 Pokemon Reversal-Reverse Foil 0 2 8 n/a
99 Pokemon-UmkehrungGerman 0 0 1 n/a
100 Metodo de Entrenamiento Del Prof. Elm-Reverse FoilSpanish 0 0 1 n/a
100 Professor Elm's Training Method 1 0 2 n/a
100 Professor Elm's Training Method-HoloCrosshatch-2011 Professor Program 1 2 7 n/a
100 Professor Elm's Training Method-Reverse Foil 0 1 5 n/a
100 Professor Linds TrainingsmethodenGerman 0 1 1 n/a
101 Nueva Teoria Del Profesor Oak-Reverse FoilSpanish 0 0 1 n/a
101 Professor Eichs Neue TheorieGerman 0 0 1 n/a
101 Professor Oak's New Theory 0 2 4 n/a
101 Professor Oak's New Theory-HoloCrosshatch-2011 Professor Program 2 14 18 n/a
101 Professor Oak's New Theory-Reverse Foil 0 1 3 n/a
102 Switch 2 3 9 n/a
102 Switch-Reverse Foil 0 0 6 n/a
102 TauschGerman 0 1 1 n/a
103 Doppel-Farblos-EnergieGerman 0 0 1 n/a
103 Double Colorless Energy 2 1 20 n/a
103 Double Colorless Energy-HoloCrosshatch-2011 Pokemon League 9 9 26 34.6%
103 Double Colorless Energy-Reverse Foil 0 3 8 n/a
104 Energia ArcoirisSpanish 0 0 1 n/a
104 Rainbow Energy 0 2 3 n/a
104 Rainbow Energy-HoloCrosshatch-2011 Player Rewards 0 2 5 n/a
104 Rainbow Energy-Reverse Foil 0 4 7 n/a
104 Regenbogen-EnergieGerman 0 0 1 n/a
105 Ampharos-Holo 15 145 911 1.6%
105 Ampharos-HoloSpanish 0 3 24 n/a
105 Ampharos-HoloGerman 0 1 20 n/a
105 Ampharos-HoloItalian 0 0 3 n/a
105 Pharamp-HoloFrench 0 3 19 n/a
106 Blissey-Holo 18 166 864 2.1%
106 Blissey-HoloSpanish 0 6 32 0.0%
106 Blissey-HoloItalian 0 0 2 n/a
106 Heiteira-HoloGerman 0 4 16 n/a
106 Leuphorie-HoloFrench 0 3 18 n/a
107 DonphanGerman 0 0 2 n/a
107 Donphan-Holo 27 146 614 4.4%
107 Donphan-HoloSpanish 2 4 20 n/a
107 Donphan-HoloFrench 1 1 17 n/a
107 Donphan-HoloGerman 0 4 9 n/a
107 Donphan-HoloItalian 0 0 2 n/a
108 Aligatueur-HoloFrench 0 8 19 n/a
108 Feraligatr-Holo 13 190 1,005 1.3%
108 Feraligatr-HoloSpanish 2 9 40 5.0%
108 Feraligatr-HoloItalian 0 0 4 n/a
108 Impergator-HoloGerman 2 14 35 5.7%
109 Meganie-HoloGerman 1 4 26 3.8%
109 Meganium-Holo 10 149 1,024 1.0%
109 Meganium-HoloSpanish 2 5 36 5.6%
109 Meganium-HoloFrench 0 3 15 n/a
109 Meganium-HoloItalian 0 0 1 n/a
110 Tornupto-HoloGerman 0 6 22 n/a
110 Typhlosion-Holo 15 198 1,141 1.3%
110 Typhlosion-HoloSpanish 0 14 45 0.0%
110 Typhlosion-HoloFrench 0 7 26 0.0%
110 Typhlosion-HoloItalian 0 0 5 n/a
111 HO-Oh Legend-Holo 34 177 1,141 3.0%
111 HO-Oh Legende-HoloGerman 0 6 41 0.0%
111 HO-Oh Legende-HoloFrench 0 4 16 n/a
111 HO-Oh Leggenda-HoloItalian 0 0 2 n/a
111 HO-Oh Leyenda-HoloSpanish 0 11 38 0.0%
112 HO-Oh Legend-Holo 32 201 1,106 2.9%
112 HO-Oh Legende-HoloGerman 0 3 28 0.0%
112 HO-Oh Legende-HoloFrench 0 2 12 n/a
112 HO-Oh Leggenda-HoloItalian 0 0 1 n/a
112 HO-Oh Leyenda-HoloSpanish 2 8 35 5.7%
113 Lugia Legend-Holo 38 219 1,425 2.7%
113 Lugia Legende-HoloGerman 0 11 54 0.0%
113 Lugia Legende-HoloFrench 0 3 12 n/a
113 Lugia Leggenda-HoloItalian 0 0 4 n/a
113 Lugia Leyenda-HoloSpanish 1 15 55 1.8%
114 Lugia Legend-Holo 14 174 1,493 0.9%
114 Lugia Legende-HoloGerman 0 4 55 0.0%
114 Lugia Legende-HoloFrench 0 5 13 n/a
114 Lugia Leggenda-HoloItalian 0 0 4 n/a
114 Lugia Leyenda-HoloSpanish 0 14 60 0.0%
115 Grass Energy 6 26 89 6.7%
116 Fire Energy 10 34 96 10.4%
117 Water Energy 21 43 117 17.9%
118 Lightning Energy 3 23 64 4.7%
119 Psychic Energy 11 40 116 9.5%
