Diamond & Pearl Mysterious Treasures PSA Population Report

The PSA population report for Diamond & Pearl Mysterious Treasures counts 11,528 grades across 351 cards as of September 20, 2026. 466 of those grades are PSA 10s, a set-wide gem rate of 4.0%. The table lists every card of this set in GemRate's public PSA population tracking, with PSA 10 and PSA 9 counts, total grades, and per-card gem rate.

  • Most graded: Lucario LV.X-Holo #122, 807 total grades.
  • Fewest PSA 10s: Mesprit-Reverse Foil #14, 0 PSA 10s out of 26 graded.
  • Hardest to gem: Celebi-Reverse Foil #7, a 0.0% gem rate across 69 grades.
PSA population report for Diamond & Pearl Mysterious Treasures: PSA 10 count, PSA 9 count, total graded, and gem rate for every card
#CardPSA 10PSA 9Total gradedGem rate
1 Aggron-Holo 3 46 192 1.6%
1 Aggron-Reverse Foil 0 6 23 n/a
1 Stolloss-HoloGerman 0 3 3 n/a
1 Stolloss-Reverse FoilGerman 0 1 2 n/a
2 Alakazam-Holo 11 109 533 2.1%
2 Alakazam-HoloItalian 1 1 3 n/a
2 Alakazam-HoloSpanish 0 1 1 n/a
2 Alakazam-Reverse Foil 1 14 72 1.4%
2 Alakazam-Reverse FoilItalian 1 0 2 n/a
2 Simsala-HoloGerman 6 5 18 n/a
2 Simsala-Reverse FoilGerman 0 6 7 n/a
3 Ambidiffel-HoloGerman 4 15 24 n/a
3 Ambidiffel-Reverse FoilGerman 0 7 10 n/a
3 Ambipom-Holo 5 53 161 3.1%
3 Ambipom-Reverse Foil 0 2 8 n/a
4 Azelf-Holo 5 54 222 2.3%
4 Azelf-Reverse-Foil 2 12 33 6.1%
4 Tobutz-HoloGerman 0 5 11 n/a
4 Tobutz-Reverse FoilGerman 0 2 6 n/a
5 Blissey-Holo 12 61 217 5.5%
5 Blissey-Reverse Foil 1 9 21 n/a
5 Heiteira-HoloGerman 2 8 22 n/a
5 Heiteira-Reverse FoilGerman 0 13 14 n/a
6 Bronzong-Holo 12 38 170 7.1%
6 Bronzong-HoloGerman 1 5 8 n/a
6 Bronzong-Reverse Foil 0 5 14 n/a
7 Celebi-Holo 14 68 334 4.2%
7 Celebi-HoloGerman 0 2 6 n/a
7 Celebi-HoloItalian 0 1 2 n/a
7 Celebi-HoloSpanish 0 0 1 n/a
7 Celebi-Reverse Foil 0 28 69 0.0%
7 Celebi-Reverse FoilGerman 1 7 11 n/a
8 Feraligatr-Holo 10 71 304 3.3%
8 Feraligatr-HoloItalian 2 0 2 n/a
8 Feraligatr-HoloIncomplete Holo 0 1 1 n/a
8 Feraligatr-Reverse Foil 0 8 47 0.0%
8 Impergator-HoloGerman 0 7 9 n/a
8 Impergator-Reverse FoilGerman 1 11 22 n/a
9 Garchomp-Holo 9 107 349 2.6%
9 Garchomp-Reverse Foil 1 8 34 2.9%
9 Knakrack-HoloGerman 2 4 9 n/a
9 Knakrack-Reverse FoilGerman 0 3 3 n/a
10 Honchkrow-Holo 7 60 201 3.5%
10 Honchkrow-Reverse Foil 0 8 24 n/a
10 Kramshef-HoloGerman 0 3 10 n/a
11 Lumineon-Holo 2 41 158 1.3%
11 Lumineon-HoloGerman 3 8 13 n/a
11 Lumineon-Reverse Foil 0 2 10 n/a
12 Magbrant-HoloGerman 1 8 12 n/a
12 Magbrant-Reverse FoilGerman 0 7 12 n/a
12 Magmortar-Holo 6 77 213 2.8%
12 Magmortar-HoloItalian 0 1 1 n/a
12 Magmortar-Reverse Foil 0 12 30 0.0%
13 Meganie-HoloGerman 1 2 5 n/a
13 Meganie-Reverse FoilGerman 1 1 2 n/a
13 Meganium-Holo 7 125 272 2.6%
13 Meganium-HoloItalian 0 1 1 n/a
13 Meganium-Reverse Foil 0 7 43 0.0%
14 Mesprit-Holo 8 87 210 3.8%
14 Mesprit-Reverse Foil 0 12 26 0.0%
14 Vesprit-HoloGerman 3 5 8 n/a
14 Vesprit-Reverse FoilGerman 1 16 23 n/a
15 Raichu-Holo 10 127 324 3.1%
15 Raichu-HoloGerman 1 5 10 n/a
15 Raichu-HoloIncomplete Holo 0 0 2 n/a
15 Raichu-Reverse Foil 3 15 52 5.8%
15 Raichu-Reverse FoilGerman 6 7 29 20.7%
16 Tornupto-HoloGerman 0 5 10 n/a
16 Tornupto-Reverse FoilGerman 0 0 4 n/a
16 Typhlosion-Holo 11 121 343 3.2%
16 Typhlosion-HoloIncomplete Holo 0 4 9 n/a
16 Typhlosion-HoloItalian 0 2 2 n/a
16 Typhlosion-Reverse Foil 1 20 70 1.4%
17 Despotar-HoloGerman 3 3 12 n/a
17 Despotar-Reverse FoilGerman 1 5 7 n/a
17 Tyranitar-Holo 21 156 523 4.0%
17 Tyranitar-HoloIncomplete Holo 0 1 2 n/a
17 Tyranitar-HoloSpanish 0 0 1 n/a
17 Tyranitar-Reverse Foil 5 38 107 4.7%
18 Selfe-HoloGerman 3 11 18 n/a
18 Selfe-Reverse FoilGerman 0 2 2 n/a
18 Uxie-Holo 8 76 228 3.5%
18 Uxie-HoloItalian 1 0 1 n/a
18 Uxie-Reverse Foil 0 3 16 n/a
19 AbomasnowPokemon Countdown Calendar 1 6 19 n/a
19 Abomasnow 0 3 8 n/a
19 Abomasnow-Reverse Foil 0 5 14 n/a
19 RexblisarPokemon Countdown Calendar-German 0 0 1 n/a
20 Ariados 0 2 5 n/a
20 Ariados-Reverse Foil 0 3 6 n/a
21 Bastiodon 0 3 11 n/a
21 Bastiodon-HoloCosmos 1 6 43 2.3%
21 Bastiodon-Reverse Foil 0 4 10 n/a
21 BollterusGerman 0 2 2 n/a
21 Bollterus-HoloGerman 0 1 3 n/a
22 Chimecho 1 4 6 n/a
22 Chimecho-Reverse Foil 0 2 10 n/a
23 Crobat 0 2 7 n/a
23 Crobat-Reverse Foil 1 10 17 n/a
23 Iksbat-Reverse FoilGerman 0 4 6 n/a
24 Exeggutor 1 3 6 n/a
24 Exeggutor-Reverse Foil 0 5 10 n/a
25 Glalie 0 2 5 n/a
25 Glalie-Reverse Foil 0 4 12 n/a
26 GaradosGerman 0 1 1 n/a
26 Garados-Reverse FoilGerman 1 1 3 n/a
26 Gyarados 6 16 51 11.8%
26 Gyarados-Reverse Foil 1 17 84 1.2%
27 Kricketune 1 2 8 n/a
27 Kricketune-Reverse Foil 0 5 9 n/a
28 Manectric 1 3 6 n/a
28 Manectric-Reverse Foil 0 10 14 n/a
29 Mantine 0 5 9 n/a
29 Mantine-Reverse Foil 0 2 14 n/a
30 Mr. Mime 1 3 7 n/a
30 Mr. Mime-Reverse Foil 0 6 17 n/a
30 Pantimos-Reverse FoilGerman 0 1 1 n/a
31 Nidoqueen 2 5 10 n/a
31 Nidoqueen-Reverse Foil 0 4 10 n/a
31 Nidoqueen-Reverse FoilGerman 1 0 1 n/a
32 Ninetales 1 8 17 n/a
32 Ninetales-Reverse Foil 1 21 65 1.5%
32 Vulnona-Reverse FoilGerman 0 1 2 n/a
33 RameidonGerman 0 1 1 n/a
33 Rampardos 1 7 12 n/a
33 Rampardos-HoloCosmos 2 15 69 2.9%
33 Rampardos-Reverse Foil 0 4 12 n/a
34 Slaking 1 4 8 n/a
34 Slaking-Reverse Foil 1 5 17 n/a
35 Sudowoodo 1 2 4 n/a
35 Sudowoodo-Reverse Foil 0 6 16 n/a
36 Toxicroak 1 5 8 n/a
36 Toxicroak-Reverse Foil 0 2 8 n/a
37 Unown I 0 4 8 n/a
37 Unown I-Reverse Foil 0 4 7 n/a
38 Ursaring 1 7 11 n/a
38 Ursaring-Reverse Foil 0 10 15 n/a
39 Walrein 1 5 8 n/a
39 Walrein-Reverse Foil 0 4 8 n/a
40 Whiscash 0 1 4 n/a
40 Whiscash-Reverse Foil 0 3 9 n/a
41 Bayleef 1 2 6 n/a
41 Bayleef-Reverse Foil 0 3 12 n/a
42 ChinglingPokemon Countdown Calendar 3 2 16 n/a
42 Chingling 0 1 3 n/a
42 Chingling-Reverse Foil 0 5 11 n/a
42 KlingplimPokemon Countdown Calendar-German 0 0 1 n/a
42 Klingplim-Reverse FoilGerman 0 1 1 n/a
43 Cranidos 0 2 4 n/a
43 Cranidos-Reverse Foil 0 2 5 n/a
44 Croconaw 3 5 15 n/a
44 Croconaw-Reverse Foil 0 8 22 n/a
44 TyracrocGerman 1 0 1 n/a
45 Dewgong 0 0 1 n/a
45 Dewgong-Reverse Foil 0 5 9 n/a
46 Dodrio 0 3 6 n/a
46 Dodrio-Reverse Foil 0 0 5 n/a
47 Dunsparce 0 1 1 n/a
47 Dunsparce-Reverse Foil 0 0 2 n/a
48 GabitePrerelease-Staff 2 35 79 2.5%
48 GabitePrerelease 1 4 36 2.8%
48 GabitePokemon Countdown Calendar 1 5 15 n/a
48 Gabite 0 2 13 n/a
48 Gabite-Reverse Foil 0 2 6 n/a
48 KnarkselPokemon Countdown Calendar-German 0 0 1 n/a
48 Knarksel-Reverse FoilGerman 1 0 1 n/a
49 Girafarig 0 1 2 n/a
49 Girafarig-Reverse Foil 0 1 5 n/a
50 Golbat 0 1 3 n/a
50 Golbat-Reverse Foil 0 2 5 n/a
51 Graveler 0 2 5 n/a
51 Graveler-Reverse Foil 1 1 3 n/a
52 HappinyPokemon Countdown Calendar 0 6 24 n/a
52 Happiny 0 1 8 n/a
52 Happiny-Reverse FoilBurger King Collection 2008 3 5 44 6.8%
52 Happiny-Reverse Foil 0 2 7 n/a
52 WonneiraPokemon Countdown Calendar-German 0 0 1 n/a
53 Lairon 0 1 4 n/a
53 Lairon-Reverse Foil 0 4 7 n/a
54 Magmar 3 1 5 n/a
54 Magmar-Reverse Foil 0 3 11 n/a
54 Magmar-Reverse FoilGerman 0 3 5 n/a
55 Masquerain 0 1 3 n/a
55 Masquerain-Reverse Foil 0 1 5 n/a
56 Nidorina 0 1 4 n/a
56 Nidorina-Reverse Foil 0 1 5 n/a
57 Octillery 0 2 2 n/a
57 Octillery-Reverse Foil 0 2 4 n/a
58 Parasect 0 1 3 n/a
58 Parasect-Reverse Foil 0 3 6 n/a
59 Pupitar 0 1 1 n/a
59 Pupitar-Reverse Foil 0 2 5 n/a
60 Quilava 1 8 13 n/a
60 Quilava-Reverse Foil 1 3 14 n/a
61 Sandslash 0 2 3 n/a
61 Sandslash-Reverse Foil 0 5 10 n/a
62 Sealeo 0 2 3 n/a
62 Sealeo-Reverse Foil 0 1 4 n/a
63 Shieldon 0 4 6 n/a
63 Shieldon-Reverse Foil 0 1 7 n/a
64 Tropius 0 4 6 n/a
64 Tropius-Reverse Foil 2 3 11 n/a
65 Unown E 0 1 4 n/a
65 Unown E-Reverse Foil 0 5 8 n/a
66 Unown M 0 2 4 n/a
66 Unown M-Reverse Foil 0 1 5 n/a
67 Unown T 0 1 5 n/a
67 Unown T-Reverse Foil 0 1 5 n/a
68 Vigoroth 0 0 2 n/a
68 Vigoroth-Reverse Foil 0 3 9 n/a
69 Abra 3 8 18 n/a
69 Abra-Reverse Foil 0 10 36 0.0%
69 Abra-Reverse FoilGerman 0 2 2 n/a
70 Aipom 0 0 2 n/a
70 Aipom-Reverse Foil 1 3 9 n/a
71 Aron 0 0 1 n/a
71 Aron-Reverse Foil 0 0 3 n/a
72 Barboach 0 1 3 n/a
72 Barboach-Reverse Foil 1 3 9 n/a
73 BidizaPokemon Countdown Calendar-German 0 0 1 n/a
73 BidoofPokemon Countdown Calendar 0 7 22 n/a
73 Bidoof 0 4 10 n/a
73 Bidoof-Reverse Foil 1 3 16 n/a
74 BronzelPokemon Countdown Calendar-German 0 0 1 n/a
74 BronzorPokemon Countdown Calendar 0 5 15 n/a
74 Bronzor 1 2 4 n/a
74 Bronzor-Reverse Foil 0 1 5 n/a
75 Buizel 0 3 6 n/a
75 Buizel-Reverse Foil 0 3 10 n/a
76 Chansey 1 4 9 n/a
76 Chansey-Reverse Foil 0 5 14 n/a
77 Chikorita 2 3 13 n/a
77 Chikorita-Reverse Foil 0 5 11 n/a
77 Endivie-Reverse FoilGerman 0 1 1 n/a
78 Croagunk 0 1 5 n/a
78 Croagunk-Reverse Foil 1 3 8 n/a
79 Cyndaquil 6 10 22 n/a
79 Cyndaquil-Reverse Foil 0 5 21 n/a
79 Feurigel-Reverse FoilGerman 0 1 1 n/a
80 Doduo 0 3 5 n/a
80 Doduo-Reverse Foil 0 1 4 n/a
81 Electrike 1 1 3 n/a
81 Electrike-Reverse Foil 0 1 8 n/a
82 Exeggcute 0 2 2 n/a
82 Exeggcute-Reverse Foil 0 2 4 n/a
82 Owei-Reverse FoilGerman 0 0 1 n/a
83 Finneon 0 3 4 n/a
83 Finneon-Reverse Foil 1 2 5 n/a
84 Geodude 0 2 3 n/a
84 Geodude-Reverse Foil 0 1 10 n/a
85 Gible 0 0 3 n/a
85 Gible-Reverse Foil 0 1 5 n/a
86 KricketotPokemon Countdown Calendar 1 4 18 n/a
86 Kricketot 0 2 3 n/a
86 Kricketot-Reverse Foil 0 1 4 n/a
86 ZirpurzePokemon Countdown Calendar-German 0 0 1 n/a
87 Larvitar 1 8 16 n/a
87 Larvitar-Reverse Foil 0 3 12 n/a
88 Magby 0 2 6 n/a
88 Magby-Reverse Foil 0 4 14 n/a
89 KarpadorGerman 0 1 1 n/a
89 Karpador-Reverse FoilGerman 0 1 2 n/a
89 Magikarp 0 10 21 n/a
89 Magikarp-Reverse Foil 0 8 30 0.0%
90 Murkrow 1 2 5 n/a
90 Murkrow-Reverse Foil 1 4 16 n/a
91 Nidoran 0 2 3 n/a
91 Nidoran-Reverse Foil 0 1 5 n/a
92 Paras 0 0 4 n/a
92 Paras-Reverse Foil 0 2 3 n/a
93 Pichu 4 20 68 5.9%
93 Pichu-Reverse Foil 0 12 42 0.0%
93 Pichu-Reverse FoilGerman 1 0 1 n/a
94 Pikachu 21 51 204 10.3%
94 PikachuGerman 0 0 2 n/a
94 Pikachu-Reverse FoilBurger King Collection 2008 9 34 312 2.9%
94 Pikachu-Reverse Foil 2 13 125 1.6%
94 Pikachu-Reverse FoilGerman 0 1 2 n/a
95 Remoraid 0 0 2 n/a
95 Remoraid-Reverse Foil 0 1 3 n/a
96 Sandshrew 0 1 3 n/a
96 Sandshrew-Reverse Foil 1 2 7 n/a
97 Seel 1 1 6 n/a
97 Seel-Reverse Foil 0 3 7 n/a
98 SheinuxPokemon Countdown Calendar-German 0 0 1 n/a
98 ShinxPokemon Countdown Calendar 1 5 18 n/a
98 Shinx 1 2 8 n/a
98 Shinx-Reverse Foil 0 3 11 n/a
99 Slakoth 0 3 4 n/a
99 Slakoth-Reverse Foil 0 0 3 n/a
100 Snorunt 1 0 2 n/a
100 Snorunt-Reverse Foil 0 2 8 n/a
100 Snorut 0 0 3 n/a
101 ShnebedeckPokemon Countdown Calendar-German 0 0 1 n/a
101 SnoverPokemon Countdown Calendar 1 4 18 n/a
101 Snover 0 2 3 n/a
101 Snover-Reverse Foil 0 1 6 n/a
102 Spheal 1 2 11 n/a
102 Spheal-Reverse Foil 1 1 4 n/a
103 Spinarak 0 0 3 n/a
103 Spinarak-Reverse Foil 0 2 3 n/a
104 Surskit 0 3 4 n/a
104 Surskit-Reverse Foil 0 2 6 n/a
105 Teddiursa 0 2 6 n/a
105 Teddiursa-Reverse Foil 0 0 2 n/a
106 KarnimaniGerman 0 0 1 n/a
106 Karnimani-Reverse FoilGerman 1 0 1 n/a
106 Totodile 3 13 24 n/a
106 Totodile-Reverse Foil 0 2 19 n/a
107 Vulpix 2 6 10 n/a
107 Vulpix-Reverse Foil 0 4 10 n/a
108 Zubat 0 2 4 n/a
108 Zubat-Reverse Foil 0 0 4 n/a
109 Bebe's SearchCosmos Holo 1 11 56 1.8%
109 Bebe's Search 0 3 8 n/a
109 Bebe's Search-Reverse Foil 0 2 5 n/a
110 Dusk Ball 0 0 1 n/a
110 Dusk Ball-Reverse Foil 0 3 5 n/a
111 Fossil Excavator 1 8 11 n/a
111 Fossil Excavator-Reverse Foil 0 2 6 n/a
112 Lake Boundary-Reverse Foil 1 2 9 n/a
113 Night Maintenance 0 0 2 n/a
113 Night Maintenance-Reverse Foil 1 0 5 n/a
114 Quick Ball 0 1 2 n/a
114 Quick Ball-Reverse Foil 0 1 4 n/a
115 Team Galactic's Wager-Reverse Foil 0 1 6 n/a
116 Armor Fossil 1 4 5 n/a
116 Armor Fossil-Reverse Foil 0 4 5 n/a
117 Skull Fossil 1 1 6 n/a
117 Skull Fossil-Reverse Foil 0 0 1 n/a
118 Multi Energy 0 0 1 n/a
119 Darkness Energy-Reverse Foil 0 2 5 n/a
119 Finsternis-Energie-Reverse FoilGerman 1 0 1 n/a
120 Metal Energy 0 0 1 n/a
120 Metal Energy-Reverse Foil 0 2 5 n/a
121 Electivire LIV.X-HoloItalian 0 3 4 n/a
121 Electivire LV.X-Holo 30 170 615 4.9%
121 Electivire Niv.X-HoloSpanish 0 0 1 n/a
121 Elevoltek LV. X-HoloGerman 2 5 14 n/a
122 Lucario LIV.X-HoloItalian 1 3 6 n/a
122 Lucario LV. X-HoloGerman 4 11 28 14.3%
122 Lucario LV.X-Holo 33 157 807 4.1%
122 Lucario Niv.X-HoloSpanish 1 0 1 n/a
123 Magbrant LV. X-HoloGerman 2 8 19 n/a
123 Magmortar LIV.X-HoloItalian 1 1 3 n/a
123 Magmortar LV.X-Holo 12 111 594 2.0%
123 Magmortar Niv.X-HoloSpanish 0 0 1 n/a
124 Distorsion Espacio-Tiempo-HoloSpanish 0 0 1 n/a
124 Distorsione Spazio-Temporale-HoloItalian 2 0 4 n/a
124 Raum-Zeit-Verzerrung-HoloGerman 4 6 19 n/a
124 Time-Space Distortion-Holo 18 134 411 4.4%

Gem rate is PSA 10s as a share of total grades, shown only for cards with at least 25 total grades; smaller samples say almost nothing about real gem odds. Source: GemRate public PSA population tracking, refreshed with every BetterPop data pull. Figures on this page regenerate on every site build.

Sort and filter every card on this page, with real card scans and prices, in the free BetterPop gallery.

Open the BetterPop gallery