Blk EN-Black Bolt PSA Population Report
The PSA population report for Blk EN-Black Bolt counts 117,238 grades across 321 cards as of September 20, 2026. 51,317 of those grades are PSA 10s, a set-wide gem rate of 43.8%. The table lists every card of this set in GemRate's public PSA population tracking, with PSA 10 and PSA 9 counts, total grades, and per-card gem rate.
- Most graded: Zekrom EX (Special Illustration Rare) #166, 12,810 total grades.
- Fewest PSA 10s: Sandile (Master Ball Reverse Holo) #057, 10 PSA 10s out of 25 graded.
- Hardest to gem: Volcarona (Illustration Rare) #100, a 3.9% gem rate across 456 grades.
| # | Card | PSA 10 | PSA 9 | Total graded | Gem rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SnivyUnova Poster Collection | 57 | 93 | 168 | 33.9% |
| 001 | SnivyMaster Ball Reverse Holo | 34 | 36 | 77 | 44.2% |
| 001 | SnivyPoke Ball Reverse Holo | 4 | 4 | 8 | n/a |
| 001 | Snivy | 3 | 3 | 6 | n/a |
| 001 | SnivyReverse Holo | 0 | 2 | 2 | n/a |
| 002 | ServineMaster Ball Reverse Holo | 25 | 13 | 40 | 62.5% |
| 002 | ServinePoke Ball Reverse Holo | 6 | 4 | 11 | n/a |
| 002 | Servine | 0 | 3 | 3 | n/a |
| 003 | Serperior EX | 117 | 141 | 294 | 39.8% |
| 004 | PansageMaster Ball Reverse Holo | 10 | 11 | 22 | n/a |
| 004 | PansagePoke Ball Reverse Holo | 5 | 4 | 9 | n/a |
| 004 | PansageReverse Holo | 0 | 0 | 1 | n/a |
| 005 | SimisageMaster Ball Reverse Holo | 4 | 9 | 14 | n/a |
| 005 | SimisagePoke Ball Reverse Holo | 5 | 7 | 13 | n/a |
| 005 | SimisageReverse Holo | 1 | 0 | 2 | n/a |
| 006 | PetililMaster Ball Reverse Holo | 20 | 9 | 30 | 66.7% |
| 006 | PetililPoke Ball Reverse Holo | 5 | 5 | 11 | n/a |
| 006 | PetililReverse Holo | 0 | 0 | 1 | n/a |
| 006 | Petilil | 0 | 0 | 1 | n/a |
| 007 | LilligantMaster Ball Reverse Holo | 7 | 4 | 13 | n/a |
| 007 | LilligantPoke Ball Reverse Holo | 4 | 0 | 4 | n/a |
| 008 | MaractusMaster Ball Reverse Holo | 9 | 5 | 14 | n/a |
| 008 | MaractusPoke Ball Reverse Holo | 3 | 3 | 7 | n/a |
| 008 | Maractus | 0 | 0 | 1 | n/a |
| 009 | KarrablastMaster Ball Reverse Holo | 12 | 5 | 17 | n/a |
| 009 | KarrablastPoke Ball Reverse Holo | 3 | 4 | 8 | n/a |
| 009 | Karrablast | 0 | 0 | 2 | n/a |
| 010 | FoongusMaster Ball Reverse Holo | 4 | 5 | 11 | n/a |
| 010 | FoongusPoke Ball Reverse Holo | 4 | 1 | 5 | n/a |
| 010 | FoongusReverse Holo | 1 | 0 | 1 | n/a |
| 011 | AmoongussMaster Ball Reverse Holo | 5 | 4 | 9 | n/a |
| 011 | AmoongussPoke Ball Reverse Holo | 0 | 1 | 1 | n/a |
| 012 | VictiniPoke Ball Reverse Holo | 78 | 555 | 993 | 7.9% |
| 012 | VictiniMaster Ball Reverse Holo | 160 | 96 | 276 | 58.0% |
| 012 | Victini | 25 | 128 | 260 | 9.6% |
| 012 | VictiniUnova Heavy Hitters Premium Collection | 25 | 127 | 236 | 10.6% |
| 012 | VictiniReverse Holo | 1 | 9 | 16 | n/a |
| 013 | DarumakaMaster Ball Reverse Holo | 11 | 6 | 17 | n/a |
| 013 | DarumakaPoke Ball Reverse Holo | 8 | 6 | 15 | n/a |
| 013 | Darumaka | 1 | 0 | 1 | n/a |
| 014 | DarmanitanMaster Ball Reverse Holo | 7 | 6 | 14 | n/a |
| 014 | DarmanitanPoke Ball Reverse Holo | 4 | 2 | 6 | n/a |
| 015 | LarvestaMaster Ball Reverse Holo | 8 | 8 | 19 | n/a |
| 015 | LarvestaPoke Ball Reverse Holo | 3 | 3 | 6 | n/a |
| 016 | Volcarona | 1 | 7 | 11 | n/a |
| 016 | VolcaronaMaster Ball Reverse Holo | 8 | 3 | 12 | n/a |
| 016 | VolcaronaPoke Ball Reverse Holo | 3 | 0 | 3 | n/a |
| 016 | VolcaronaReverse Holo | 0 | 0 | 1 | n/a |
| 017 | PanpourMaster Ball Reverse Holo | 17 | 16 | 34 | 50.0% |
| 017 | PanpourPoke Ball Reverse Holo | 7 | 4 | 12 | n/a |
| 017 | PanpourReverse Holo | 1 | 0 | 1 | n/a |
| 018 | SimipourMaster Ball Reverse Holo | 3 | 5 | 10 | n/a |
| 018 | SimipourPoke Ball Reverse Holo | 1 | 2 | 4 | n/a |
| 019 | TympoleMaster Ball Reverse Holo | 8 | 8 | 19 | n/a |
| 019 | TympolePoke Ball Reverse Holo | 2 | 3 | 7 | n/a |
| 020 | PalpitoadMaster Ball Reverse Holo | 8 | 7 | 17 | n/a |
| 020 | PalpitoadPoke Ball Reverse Holo | 1 | 3 | 6 | n/a |
| 020 | PalpitoadReverse Holo | 0 | 1 | 1 | n/a |
| 021 | SeismitoadMaster Ball Reverse Holo | 18 | 14 | 36 | 50.0% |
| 021 | SeismitoadPoke Ball Reverse Holo | 10 | 6 | 17 | n/a |
| 021 | SeismitoadReverse Holo | 1 | 1 | 3 | n/a |
| 021 | Seismitoad | 0 | 1 | 1 | n/a |
| 022 | TirtougaMaster Ball Reverse Holo | 11 | 8 | 22 | n/a |
| 022 | TirtougaPoke Ball Reverse Holo | 4 | 4 | 9 | n/a |
| 022 | TirtougaReverse Holo | 0 | 0 | 1 | n/a |
| 023 | CarracostaMaster Ball Reverse Holo | 6 | 5 | 13 | n/a |
| 023 | Carracosta | 3 | 7 | 13 | n/a |
| 023 | CarracostaPoke Ball Reverse Holo | 4 | 2 | 6 | n/a |
| 024 | AlomomolaMaster Ball Reverse Holo | 5 | 6 | 11 | n/a |
| 024 | AlomomolaPoke Ball Reverse Holo | 2 | 6 | 9 | n/a |
| 025 | CubchooMaster Ball Reverse Holo | 7 | 12 | 19 | n/a |
| 025 | CubchooPoke Ball Reverse Holo | 9 | 5 | 16 | n/a |
| 025 | Cubchoo | 0 | 1 | 2 | n/a |
| 026 | Beartic | 2 | 13 | 19 | n/a |
| 026 | BearticMaster Ball Reverse Holo | 15 | 3 | 18 | n/a |
| 026 | BearticPoke Ball Reverse Holo | 6 | 2 | 8 | n/a |
| 026 | BearticReverse Holo | 0 | 1 | 1 | n/a |
| 027 | CryogonalPoke Ball Reverse Holo | 8 | 6 | 15 | n/a |
| 027 | CryogonalMaster Ball Reverse Holo | 4 | 5 | 9 | n/a |
| 028 | Kyurem EX | 114 | 120 | 273 | 41.8% |
| 028 | Kyurem EXUnova Heavy Hitters Premium Collection-Jumbo | 3 | 0 | 4 | n/a |
| 029 | EmolgaMaster Ball Reverse Holo | 5 | 8 | 16 | n/a |
| 029 | EmolgaPoke Ball Reverse Holo | 4 | 2 | 6 | n/a |
| 029 | Emolga | 0 | 0 | 1 | n/a |
| 030 | TynamoMaster Ball Reverse Holo | 8 | 8 | 18 | n/a |
| 030 | TynamoPoke Ball Reverse Holo | 5 | 4 | 9 | n/a |
| 030 | TynamoReverse Holo | 1 | 1 | 2 | n/a |
| 030 | Tynamo | 1 | 0 | 1 | n/a |
| 031 | EelektrikMaster Ball Reverse Holo | 8 | 6 | 16 | n/a |
| 031 | EelektrikPoke Ball Reverse Holo | 4 | 2 | 6 | n/a |
| 032 | EelektrossMaster Ball Reverse Holo | 8 | 8 | 18 | n/a |
| 032 | EelektrossPoke Ball Reverse Holo | 2 | 2 | 6 | n/a |
| 032 | Eelektross | 0 | 0 | 1 | n/a |
| 033 | ThundurusMaster Ball Reverse Holo | 18 | 15 | 35 | 51.4% |
| 033 | Thundurus | 5 | 6 | 18 | n/a |
| 033 | ThundurusPoke Ball Reverse Holo | 9 | 4 | 14 | n/a |
| 033 | ThundurusReverse Holo | 0 | 1 | 1 | n/a |
| 034 | Zekrom EX | 152 | 155 | 359 | 42.3% |
| 034 | Zekrom EXUnova Heavy Hitters Premium Collection | 162 | 127 | 294 | 55.1% |
| 034 | Zekrom EXUltra Ball League-Top Prize | 1 | 4 | 8 | n/a |
| 035 | MunnaMaster Ball Reverse Holo | 5 | 8 | 16 | n/a |
| 035 | MunnaPoke Ball Reverse Holo | 4 | 3 | 10 | n/a |
| 035 | MunnaReverse Holo | 3 | 0 | 3 | n/a |
| 036 | MusharnaMaster Ball Reverse Holo | 7 | 6 | 13 | n/a |
| 036 | MusharnaPoke Ball Reverse Holo | 5 | 1 | 6 | n/a |
| 036 | MusharnaReverse Holo | 0 | 0 | 1 | n/a |
| 037 | SolosisMaster Ball Reverse Holo | 5 | 10 | 17 | n/a |
| 037 | SolosisPoke Ball Reverse Holo | 3 | 9 | 14 | n/a |
| 038 | DuosionPoke Ball Reverse Holo | 5 | 2 | 8 | n/a |
| 038 | DuosionMaster Ball Reverse Holo | 3 | 3 | 6 | n/a |
| 039 | ReuniclusMaster Ball Reverse Holo | 5 | 7 | 12 | n/a |
| 039 | ReuniclusPoke Ball Reverse Holo | 3 | 3 | 7 | n/a |
| 040 | ElgyemPoke Ball Reverse Holo | 7 | 3 | 10 | n/a |
| 040 | ElgyemMaster Ball Reverse Holo | 5 | 1 | 7 | n/a |
| 041 | BeheeyemMaster Ball Reverse Holo | 5 | 3 | 8 | n/a |
| 041 | BeheeyemPoke Ball Reverse Holo | 0 | 1 | 2 | n/a |
| 041 | BeheeyemReverse Holo | 0 | 1 | 1 | n/a |
| 042 | GolettMaster Ball Reverse Holo | 7 | 10 | 19 | n/a |
| 042 | GolettPoke Ball Reverse Holo | 2 | 8 | 12 | n/a |
| 042 | Golett | 1 | 0 | 1 | n/a |
| 043 | GolurkMaster Ball Reverse Holo | 7 | 3 | 10 | n/a |
| 043 | GolurkPoke Ball Reverse Holo | 2 | 2 | 7 | n/a |
| 044 | Meloetta EX | 72 | 79 | 176 | 40.9% |
| 045 | DrilburMaster Ball Reverse Holo | 11 | 6 | 17 | n/a |
| 045 | DrilburPoke Ball Reverse Holo | 7 | 7 | 16 | n/a |
| 046 | Excadrill EX | 100 | 112 | 242 | 41.3% |
| 047 | TimburrMaster Ball Reverse Holo | 4 | 3 | 8 | n/a |
| 047 | TimburrPoke Ball Reverse Holo | 2 | 2 | 8 | n/a |
| 047 | Timburr | 0 | 1 | 1 | n/a |
| 048 | GurdurrMaster Ball Reverse Holo | 10 | 4 | 14 | n/a |
| 048 | GurdurrPoke Ball Reverse Holo | 1 | 2 | 3 | n/a |
| 048 | GurdurrReverse Holo | 0 | 0 | 1 | n/a |
| 049 | ConkeldurrMaster Ball Reverse Holo | 6 | 6 | 12 | n/a |
| 049 | Conkeldurr | 0 | 6 | 9 | n/a |
| 049 | ConkeldurrPoke Ball Reverse Holo | 2 | 2 | 5 | n/a |
| 050 | ThrohMaster Ball Reverse Holo | 8 | 2 | 11 | n/a |
| 050 | ThrohPoke Ball Reverse Holo | 2 | 3 | 6 | n/a |
| 051 | DwebbleMaster Ball Reverse Holo | 15 | 10 | 25 | 60.0% |
| 051 | DwebblePoke Ball Reverse Holo | 4 | 7 | 13 | n/a |
| 051 | DwebbleReverse Holo | 1 | 0 | 1 | n/a |
| 052 | CrustleMaster Ball Reverse Holo | 8 | 7 | 17 | n/a |
| 052 | CrustlePoke Ball Reverse Holo | 3 | 2 | 5 | n/a |
| 053 | Landorus | 5 | 12 | 23 | n/a |
| 053 | LandorusMaster Ball Reverse Holo | 9 | 7 | 18 | n/a |
| 053 | LandorusPoke Ball Reverse Holo | 3 | 7 | 11 | n/a |
| 053 | LandorusReverse Holo | 0 | 3 | 4 | n/a |
| 054 | VenipedeMaster Ball Reverse Holo | 5 | 6 | 13 | n/a |
| 054 | VenipedePoke Ball Reverse Holo | 1 | 4 | 5 | n/a |
| 054 | VenipedeReverse Holo | 0 | 1 | 1 | n/a |
| 055 | WhirlipedeMaster Ball Reverse Holo | 5 | 7 | 12 | n/a |
| 055 | WhirlipedePoke Ball Reverse Holo | 4 | 2 | 6 | n/a |
| 056 | ScolipedeMaster Ball Reverse Holo | 5 | 4 | 9 | n/a |
| 056 | ScolipedePoke Ball Reverse Holo | 1 | 2 | 3 | n/a |
| 057 | SandileMaster Ball Reverse Holo | 10 | 12 | 25 | 40.0% |
| 057 | SandilePoke Ball Reverse Holo | 2 | 3 | 6 | n/a |
| 057 | Sandile | 0 | 1 | 1 | n/a |
| 057 | SandileReverse Holo | 0 | 1 | 1 | n/a |
| 058 | KrokorokMaster Ball Reverse Holo | 7 | 8 | 16 | n/a |
| 058 | KrokorokPoke Ball Reverse Holo | 2 | 5 | 8 | n/a |
| 058 | KrokorokReverse Holo | 1 | 0 | 1 | n/a |
| 059 | KrookodileMaster Ball Reverse Holo | 13 | 6 | 22 | n/a |
| 059 | KrookodilePoke Ball Reverse Holo | 4 | 3 | 7 | n/a |
| 059 | Krookodile | 1 | 0 | 1 | n/a |
| 060 | EscavalierMaster Ball Reverse Holo | 6 | 3 | 11 | n/a |
| 060 | EscavalierPoke Ball Reverse Holo | 3 | 1 | 4 | n/a |
| 060 | Escavalier | 0 | 0 | 1 | n/a |
| 061 | KlinkMaster Ball Reverse Holo | 14 | 11 | 26 | 53.8% |
| 061 | KlinkPoke Ball Reverse Holo | 3 | 5 | 8 | n/a |
| 062 | KlangMaster Ball Reverse Holo | 10 | 3 | 13 | n/a |
| 062 | KlangPoke Ball Reverse Holo | 2 | 3 | 6 | n/a |
| 062 | KlangReverse Holo | 1 | 0 | 1 | n/a |
| 063 | KlinklangMaster Ball Reverse Holo | 4 | 7 | 12 | n/a |
| 063 | Klinklang | 3 | 3 | 8 | n/a |
| 063 | KlinklangPoke Ball Reverse Holo | 0 | 2 | 2 | n/a |
| 063 | KlinklangReverse Holo | 1 | 0 | 1 | n/a |
| 064 | PawniardMaster Ball Reverse Holo | 9 | 3 | 13 | n/a |
| 064 | PawniardPoke Ball Reverse Holo | 2 | 5 | 9 | n/a |
| 065 | BisharpMaster Ball Reverse Holo | 4 | 10 | 14 | n/a |
| 065 | BisharpPoke Ball Reverse Holo | 2 | 0 | 2 | n/a |
| 066 | CobalionMaster Ball Reverse Holo | 8 | 6 | 15 | n/a |
| 066 | Cobalion | 0 | 4 | 7 | n/a |
| 066 | CobalionPoke Ball Reverse Holo | 2 | 5 | 7 | n/a |
| 067 | Genesect EX | 92 | 110 | 234 | 39.3% |
| 068 | AxewMaster Ball Reverse Holo | 15 | 10 | 27 | 55.6% |
| 068 | AxewPoke Ball Reverse Holo | 4 | 7 | 11 | n/a |
| 068 | AxewReverse Holo | 1 | 0 | 1 | n/a |
| 069 | FraxureMaster Ball Reverse Holo | 10 | 8 | 21 | n/a |
| 069 | FraxurePoke Ball Reverse Holo | 4 | 2 | 6 | n/a |
| 070 | HaxorusMaster Ball Reverse Holo | 14 | 12 | 30 | 46.7% |
| 070 | Haxorus | 3 | 6 | 9 | n/a |
| 070 | HaxorusPoke Ball Reverse Holo | 2 | 3 | 5 | n/a |
| 070 | HaxorusReverse Holo | 0 | 1 | 1 | n/a |
| 071 | PidoveMaster Ball Reverse Holo | 10 | 6 | 19 | n/a |
| 071 | PidovePoke Ball Reverse Holo | 1 | 2 | 5 | n/a |
| 072 | TranquillMaster Ball Reverse Holo | 7 | 6 | 16 | n/a |
| 072 | TranquillPoke Ball Reverse Holo | 2 | 0 | 2 | n/a |
| 072 | TranquillReverse Holo | 0 | 1 | 1 | n/a |
| 073 | UnfezantMaster Ball Reverse Holo | 6 | 6 | 12 | n/a |
| 073 | UnfezantPoke Ball Reverse Holo | 2 | 1 | 3 | n/a |
| 073 | Unfezant | 0 | 0 | 1 | n/a |
| 074 | AudinoMaster Ball Reverse Holo | 5 | 4 | 9 | n/a |
| 074 | AudinoPoke Ball Reverse Holo | 3 | 2 | 5 | n/a |
| 075 | MinccinoMaster Ball Reverse Holo | 16 | 15 | 35 | 45.7% |
| 075 | MinccinoPoke Ball Reverse Holo | 3 | 8 | 13 | n/a |
| 075 | MinccinoReverse Holo | 0 | 1 | 1 | n/a |
| 075 | Minccino | 0 | 0 | 1 | n/a |
| 076 | CinccinoMaster Ball Reverse Holo | 19 | 9 | 30 | 63.3% |
| 076 | CinccinoPoke Ball Reverse Holo | 3 | 2 | 5 | n/a |
| 077 | RuffletMaster Ball Reverse Holo | 5 | 10 | 16 | n/a |
| 077 | RuffletPoke Ball Reverse Holo | 3 | 1 | 4 | n/a |
| 077 | RuffletReverse Holo | 0 | 1 | 1 | n/a |
| 077 | Rufflet | 0 | 1 | 1 | n/a |
| 078 | BraviaryMaster Ball Reverse Holo | 9 | 9 | 18 | n/a |
| 078 | BraviaryPoke Ball Reverse Holo | 4 | 4 | 9 | n/a |
| 078 | Braviary | 1 | 0 | 1 | n/a |
| 079 | Air BalloonPoke Ball Reverse Holo | 0 | 5 | 9 | n/a |
| 079 | Air BalloonGreat Ball League Season 1-Participation | 1 | 0 | 2 | n/a |
| 079 | Air Balloon | 0 | 1 | 1 | n/a |
| 080 | Antique Cover FossilPoke Ball Reverse Holo | 3 | 0 | 4 | n/a |
| 081 | Energy CoinPoke Ball Reverse Holo | 1 | 2 | 5 | n/a |
| 081 | Energy CoinReverse Holo | 1 | 0 | 2 | n/a |
| 082 | FennelPoke Ball Reverse Holo | 2 | 2 | 6 | n/a |
| 082 | FennelReverse Holo | 0 | 1 | 2 | n/a |
| 083 | N's PlanPoke Ball Reverse Holo | 2 | 2 | 6 | n/a |
| 083 | N's Plan | 1 | 1 | 2 | n/a |
| 083 | N's PlanReverse Holo | 0 | 0 | 1 | n/a |
| 084 | Pokegear 3.0Poke Ball Reverse Holo | 3 | 1 | 4 | n/a |
| 084 | Pokegear 3.0 | 0 | 1 | 1 | n/a |
| 084 | Pokegear 3.0Reverse Holo | 1 | 0 | 1 | n/a |
| 085 | Professor's ResearchPoke Ball Reverse Holo | 2 | 2 | 7 | n/a |
| 085 | Professor's ResearchReverse Holo | 0 | 0 | 2 | n/a |
| 085 | Professor's ResearchProfessor Program | 1 | 0 | 3 | n/a |
| 086 | Prism EnergyPoke Ball Reverse Holo | 3 | 5 | 8 | n/a |
| 086 | Prism EnergyReverse Holo | 0 | 1 | 3 | n/a |
| 086 | Prism Energy | 0 | 0 | 1 | n/a |
| 087 | SnivyIllustration Rare | 129 | 677 | 1,175 | 11.0% |
| 088 | ServineIllustration Rare | 123 | 386 | 643 | 19.1% |
| 089 | PansageIllustration Rare | 49 | 215 | 338 | 14.5% |
| 090 | SimisageIllustration Rare | 84 | 265 | 427 | 19.7% |
| 091 | PetililIllustration Rare | 112 | 278 | 476 | 23.5% |
| 092 | LilligantIllustration Rare | 53 | 247 | 435 | 12.2% |
| 093 | MaractusIllustration Rare | 24 | 102 | 172 | 14.0% |
| 094 | KarrablastIllustration Rare | 208 | 544 | 925 | 22.5% |
| 095 | FoongusIllustration Rare | 29 | 158 | 291 | 10.0% |
| 096 | AmoongussIllustration Rare | 52 | 196 | 314 | 16.6% |
| 097 | DarumakaIllustration Rare | 111 | 353 | 582 | 19.1% |
| 098 | DarmanitanIllustration Rare | 128 | 353 | 584 | 21.9% |
| 099 | LarvestaIllustration Rare | 104 | 321 | 560 | 18.6% |
| 100 | VolcaronaIllustration Rare | 18 | 125 | 456 | 3.9% |
| 101 | PanpourIllustration Rare | 77 | 260 | 423 | 18.2% |
| 102 | SimipourIllustration Rare | 69 | 219 | 364 | 19.0% |
| 103 | TympoleIllustration Rare | 58 | 214 | 355 | 16.3% |
| 104 | PalpitoadIllustration Rare | 102 | 371 | 636 | 16.0% |
| 105 | SeismitoadIllustration Rare | 1,101 | 4,290 | 7,006 | 15.7% |
| 106 | TirtougaIllustration Rare | 89 | 367 | 610 | 14.6% |
| 107 | CarracostaIllustration Rare | 83 | 228 | 383 | 21.7% |
| 108 | AlomomolaIllustration Rare | 60 | 146 | 245 | 24.5% |
| 109 | CubchooIllustration Rare | 159 | 446 | 790 | 20.1% |
| 110 | BearticIllustration Rare | 70 | 225 | 355 | 19.7% |
| 111 | CryogonalIllustration Rare | 48 | 174 | 287 | 16.7% |
| 112 | EmolgaIllustration Rare | 104 | 327 | 558 | 18.6% |
| 113 | TynamoIllustration Rare | 139 | 490 | 774 | 18.0% |
| 114 | EelektrikIllustration Rare | 86 | 234 | 382 | 22.5% |
| 115 | EelektrossIllustration Rare | 59 | 211 | 326 | 18.1% |
| 116 | MunnaIllustration Rare | 93 | 289 | 466 | 20.0% |
| 117 | MusharnaIllustration Rare | 53 | 172 | 320 | 16.6% |
| 118 | SolosisIllustration Rare | 453 | 1,529 | 2,569 | 17.6% |
| 119 | DuosionIllustration Rare | 76 | 265 | 433 | 17.6% |
| 120 | ElgyemIllustration Rare | 60 | 231 | 364 | 16.5% |
| 121 | BeheeyemIllustration Rare | 33 | 140 | 246 | 13.4% |
| 122 | GolettIllustration Rare | 34 | 153 | 229 | 14.8% |
| 123 | GolurkIllustration Rare | 116 | 276 | 463 | 25.1% |
| 124 | DrilburIllustration Rare | 72 | 165 | 288 | 25.0% |
| 125 | TimburrIllustration Rare | 135 | 376 | 628 | 21.5% |
| 126 | GurdurrIllustration Rare | 26 | 184 | 296 | 8.8% |
| 127 | ConkeldurrIllustration Rare | 39 | 221 | 359 | 10.9% |
| 128 | ThrohIllustration Rare | 50 | 152 | 257 | 19.5% |
| 129 | DwebbleIllustration Rare | 289 | 1,079 | 1,745 | 16.6% |
| 130 | CrustleIllustration Rare | 44 | 176 | 275 | 16.0% |
| 131 | LandorusIllustration Rare | 129 | 380 | 621 | 20.8% |
| 132 | VenipedeIllustration Rare | 25 | 121 | 200 | 12.5% |
| 133 | WhirlipedeIllustration Rare | 65 | 176 | 298 | 21.8% |
| 134 | ScolipedeIllustration Rare | 68 | 162 | 268 | 25.4% |
| 135 | SandileIllustration Rare | 71 | 254 | 407 | 17.4% |
| 136 | KrokorokIllustration Rare | 82 | 263 | 444 | 18.5% |
| 137 | KrookodileIllustration Rare | 160 | 607 | 1,080 | 14.8% |
| 138 | EscavalierIllustration Rare | 75 | 142 | 260 | 28.8% |
| 139 | KlinkIllustration Rare | 78 | 176 | 299 | 26.1% |
| 140 | KlangIllustration Rare | 46 | 114 | 198 | 23.2% |
| 141 | KlinklangIllustration Rare | 32 | 128 | 201 | 15.9% |
| 142 | PawniardIllustration Rare | 68 | 217 | 375 | 18.1% |
| 143 | BisharpIllustration Rare | 63 | 260 | 409 | 15.4% |
| 144 | CobalionIllustration Rare | 141 | 371 | 613 | 23.0% |
| 145 | AxewIllustration Rare | 162 | 531 | 861 | 18.8% |
| 146 | FraxureIllustration Rare | 110 | 258 | 442 | 24.9% |
| 147 | HaxorusIllustration Rare | 675 | 987 | 1,852 | 36.4% |
| 148 | PidoveIllustration Rare | 126 | 423 | 742 | 17.0% |
| 149 | TranquillIllustration Rare | 24 | 135 | 215 | 11.2% |
| 150 | UnfezantIllustration Rare | 39 | 127 | 224 | 17.4% |
| 151 | AudinoIllustration Rare | 126 | 489 | 784 | 16.1% |
| 152 | MinccinoIllustration Rare | 78 | 327 | 516 | 15.1% |
| 153 | CinccinoIllustration Rare | 52 | 260 | 397 | 13.1% |
| 154 | RuffletIllustration Rare | 126 | 224 | 412 | 30.6% |
| 155 | BraviaryIllustration Rare | 85 | 298 | 489 | 17.4% |
| 156 | Serperior EXUltra Rare | 415 | 201 | 647 | 64.1% |
| 157 | Kyurem EXUltra Rare | 451 | 233 | 725 | 62.2% |
| 158 | Zekrom EXUltra Rare | 2,001 | 1,039 | 3,162 | 63.3% |
| 159 | Meloetta EXUltra Rare | 352 | 202 | 587 | 60.0% |
| 160 | Excadrill EXUltra Rare | 179 | 106 | 299 | 59.9% |
| 161 | Genesect EXUltra Rare | 603 | 303 | 955 | 63.1% |
| 162 | FennelUltra Rare | 260 | 192 | 510 | 51.0% |
| 163 | N's PlanUltra Rare | 596 | 450 | 1,192 | 50.0% |
| 164 | Serperior EXSpecial Illustration Rare | 2,980 | 1,223 | 4,440 | 67.1% |
| 165 | Kyurem EXSpecial Illustration Rare | 4,685 | 2,155 | 7,209 | 65.0% |
| 166 | Zekrom EXSpecial Illustration Rare | 7,903 | 4,213 | 12,810 | 61.7% |
| 167 | Meloetta EXSpecial Illustration Rare | 3,256 | 1,277 | 4,748 | 68.6% |
| 168 | Excadrill EXSpecial Illustration Rare | 2,355 | 796 | 3,264 | 72.2% |
| 169 | Genesect EXSpecial Illustration Rare | 3,184 | 1,347 | 4,778 | 66.6% |
| 170 | N's PlanSpecial Illustration Rare | 2,969 | 1,788 | 5,254 | 56.5% |
| 171 | VictiniBlack White Rare | 2,961 | 2,680 | 6,060 | 48.9% |
| 172 | Zekrom EXBlack White Rare | 6,239 | 5,279 | 12,268 | 50.9% |
Gem rate is PSA 10s as a share of total grades, shown only for cards with at least 25 total grades; smaller samples say almost nothing about real gem odds. Source: GemRate public PSA population tracking, refreshed with every BetterPop data pull. Figures on this page regenerate on every site build.
Sort and filter every card on this page, with real card scans and prices, in the free BetterPop gallery.
Open the BetterPop gallery